Con la entrada en vigencia de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero (LSYRSF), a partir del 2 de agosto de 2011, se crea el Sistema de Supervisión y Regulación Financiera, constituido por El Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
El Artículo 99 de La Ley de Supervisión regula que el BCR en virtud de dicha Ley, es la institución responsable de la aprobación del marco normativo técnico que debe dictarse de conformidad a dicha Ley y demás leyes que regulan a los supervisados. En el cumplimiento de esta responsabilidad, el BCR deberá velar por que el marco normativo aplicable al sistema financiero se revise periódicamente procurando su actualización oportuna.
Por su parte el Artículo 100, de la misma Ley de Supervisión, establece que el BCR podrá publicar las referidas normas en el Diario Oficial o en otros medios físicos o electrónicos que determine su Consejo Directivo, los cuales hará del conocimiento público. Las normas técnicas serán de obligatorio cumplimiento a partir de su vigencia.
Es entonces bajo este contexto que el Banco Central de Reserva de El Salvador, pone a disposición del público, las normas aprobadas por las anteriores Superintendencia del Sistema Financiero, Superintendencia de Valores y Superintendencia de Pensiones; junto con las normas creadas y modificadas por el Comité de Normas de esta Institución.
Cualquier duda o consulta sobre las Normas Técnicas expuestas en esta sección, favor contactar a la Gerencia de Regulación Financiera al correo electrónico normas@bcr.gob.sv o al número de teléfono 2281-8542.


Bancos Privados
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Banco Agrícola, S.A. |
| 2 | Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. |
| 3 | Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. |
| 4 | Banco Promerica, S.A. |
| 5 | Banco de América Central, S.A. |
| 6 | Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| 7 | Banco ABANK, S.A. |
| 8 | Banco Industrial El Salvador, S.A. |
| 9 | Banco Azul de El Salvador, S.A. |
| 10 | Citibank NA Sucursal El Salvador |
| 11 | Banco Apoyo Integral, S.A. |
Bancos Públicos
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Banco de Fomento Agropecuario |
| 2 | Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. |
| 3 | BANDESAL – Banco de Desarrollo de El Salvador |
Sociedades de Ahorro y Crédito
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Sociedad de Ahorro y Crédito CREDICOMER, S.A. |
| 2 | Optima Sociedad de Ahorro y Crédito |
| 3 | Sociedad de Ahorro y Crédito Multimoney, S.A. |
Bancos Cooperativos
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. |
| 2 | Banco de los Trabajadores Salvadoreños, S.C. de R.L. de C.V. |
| 3 | Primer Banco de los Trabajadores, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. |
| 4 | Banco Izalqueño de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V. |
| 5 | Banco Cooperativo Visionario de Responsabilidad Limitada (BANCOVI DE R.L.) |
| 6 | Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito del Colegio Médico de El Salvador, R.L. (COMEDICA de R.L.) |
Federaciones
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores (FEDECREDITO) |
Sociedades de Seguros y Asociaciones Cooperativas que prestan servicios de seguros
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Aseguradora Agrícola Comercial, S.A. |
| 2 | Protege Seguros, S.A. |
| 3 | Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A. |
| 4 | Asesuisa Vida, S.A., Seguros de Personas |
| 5 | Davivienda Seguros, S.A. |
| 6 | La Central de Seguros y Fianzas, S.A. |
| 7 | Mapfre Seguros El Salvador, S.A. |
| 8 | Seguros Atlántida, S.A. |
| 9 | Seguros e Inversiones, S.A. |
| 10 | SISA, VIDA, S.A., Seguro de Personas |
| 11 | Aseguradora Abank, S.A., Seguros de Personas |
| 12 | Atlántida Vida S.A., Seguros de Personas |
| 13 | Quálitas Compañía de Seguros, S.A. |
| 14 | ASSA Compañía de Seguros, S.A. |
| 15 | ASSA Compañía de Seguros de Vida, S.A., Seguros de Personas |
| 16 | Seguros Azul, S.A. |
| 17 | Seguros Azul Vida, S.A., Seguros de Personas |
| 18 | Seguros Fedecrédito, S.A. |
| 19 | Fedecrédito Vida, S.A., Seguros de Personas |
| 20 | Seguros Comédica, S.A. |
| 21 | Comédica Vida, S.A., Seguros de Personas |
| 22 | Pan American Life, S.A., Seguros de Personas |
| 23 | Asociación Cooperativa de Servicios de Seguros Futuro A.C. de R.L. |
Sociedades de Garantía Recíproca
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Garantías y Servicios, Sociedad de Garantía, S.A. de C.V. |
Bolsas de Valores
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. |
Casas de Corredores de Bolsa
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | SYSVALORES, S.A. DE C.V. |
| 2 | Hencorp, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa |
| 3 | Lafise Valores de El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa |
| 4 | Atlántida Securities, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa |
| 5 | Valores Azul, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa |
| 6 | Valores Davivienda El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa |
| 7 | Valores Banagrícola, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa |
| 8 | Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa |
| 9 | Cuscatlán SV Inversiones, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa |
| 10 | Valores Cuscatlán El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa |
Clasificadoras de Riesgo
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Zumma Ratings, S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo |
| 2 | Fitch Centroamérica, S.A. |
| 3 | Global Venture, S.A. de C.V., Clasificadora de Riesgo |
| 4 | Pacific Credit Rating, S.A. de C.V., Clasificadora de Riesgo |
| 5 | Moody’s local ES, Sociedad Anónima de Capital Variable “Clasificadora De Riesgo” |
| 6 | Feller Rate El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, Clasificadora de Riesgo |
Sociedad Especializada en Depósito y Custodia de Valores
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V. (CEDEVAL, S.A. DE C.V.) |
Gestoras de Fondos de Inversión
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | SGB Fondos de Inversión, S.A., Gestora de Fondos de Inversión |
| 2 | Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión |
| 3 | Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A. |
| 4 | Hencorp Gestora de Fondos de Inversión, S.A. |
Sociedades de Titularización de Activos
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Hencorp Valores, Ltda., Titularizadora |
| 2 | Ricorp Titularizadora, S.A. |
| 3 | Atlántida Titularizadora, S.A. |
Bolsa de Productos
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V. |
Almacenes Generales de Depósito
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Bodegas Generales de Depósito, S.A. |
| 2 | Almacenes Consolidados de El Salvador S.A. de C.V. |
| 3 | Almacenes de Desarrollo, S.A. |
Administradoras de Fondos de Pensiones
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Administradora de Fondos de Pensiones, CONFÍA, S.A. |
| 2 | Administradora de Fondos de Pensiones, CRECER, S.A. |
Entidades Previsionales del Estado
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada |
| 2 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Unidad de Pensiones) |
| 3 | Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) |
Entidades que realizan operaciones de envío o recepción de dinero (Remesadores)
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECACES) |
| 2 | Remesas y Pagos Cusca, Ltda. de C.V. |
| 3 | Air Pak Financial Corporation, División El Salvador, S.A. de C.V. |
| 4 | Credomatic de El Salvador, S.A. de C.V. |
| 5 | Banco Agrícola, S.A. |
| 6 | Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. |
| 7 | Banco Azul El Salvador, S.A. |
| 8 | Banco Abank, S.A. |
| 9 | Banco de Fomento Agropecuario |
| 10 | Banco Industrial El Salvador, S.A. |
| 11 | Banco Atlántida El Salvador, S.A. |
| 12 | Banco Promerica, S.A. |
| 13 | Federación de Cajas de Crédito y de Banco de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V. |
| 14 | Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria de Responsabilidad Limitada o Banco Cooperativo Visionario de Responsabilidad Limitada. (ACCOVI de R.L. o BANCOVI de R.L.) |
Sociedades que ofrecen servicios complementarios
| No | Entidad |
|---|---|
| 1 | Servicios Financieros, S.A. de C.V. (SERFINSA) |
| 2 | Servicio Salvadoreño de Protección, S.A. de C.V. (SERSAPROSA) |
Oficinas de Información de Entidades Extranjeras sin Autorización para Captar Depósitos del Público
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (BICSA) |
| 2 | Banco General, S.A. |
| 3 | Banco Lafise Bancentro, S.A. |
| 4 | Banco de Desarrollo Rural, S.A. (BANRURAL) |
Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Sociedad Proveedora de Dinero Electrónico Mobile Cash, S.A. (Tigo Money) |
| 2 | Sociedad Proveedora de Dinero Electrónico Transferencias de El Salvador, S.A. |
Agencias de Información de Datos
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Equifax Centroamérica, S.A. de C.V. |
| 2 | Información de Referencias Crediticias En Red (Infored, S.A. de C.V.) |
| 3 | Transunion El Salvador, S.A. de C.V. |
Casas de Cambio
| No | Entidades Reguladas |
|---|---|
| 1 | Prosegur Exchange, S.A. de C.V. |