Cartelera Electrónica FMI
Información Económica y Financiera de EL SALVADOR BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR [última actualización 23/12/2022] |
La información publicada en esta página corresponde a la descrita en la Cartelera Electrónica del Boletín de Normas de Divulgación del Fondo Monetario Internacional (CBND). Para una completa explicación de la CBND y de las normas estadísticas a las cuales El Salvador se ha comprometido, favor haga click en DSBB home
[Sector Real] [Sector Fiscal] [Sector Financiero] [Sector Externo] [Población]
La información es preliminar cuando se publica por primera vez, excepto cuando se especifique.
La información no es ajustada estacionalmente, excepto cuando se indique.
(Actualizado Hasta Nov/22)
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1/] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Real | ||||||
Cuentas Nacionales | ||||||
PIB Precios corrientes por sectores productivos | En Millones de US$ | T3/22 | 7887.12 | 7891.57 | 9.48 | Base De Datos |
PIB. Índice encadenado de volumen 2/ | Índices de Volumen Encadenados | T3/22 | 117.19 | 116.61 | 2.15 | Base de datos |
Índice de Producción | Índices de Volumen Encadenados | Oct/22 | 111.91 | 110.18 | 3.58 | Base De Datos |
Empleo [3/] | Miles de trabajadores | 2021 | 2746.86 | 2716.67 | 1.11 | ONEC |
Desempleo [3/] | Miles de trabajadores | 2021 | 185.80 | 200.90 | -7.52 | ONEC |
Salarios/Ingresos [3/] | Ingreso Promedio mensual /US dolares | 2021 | 183.84 | 181.41 | 1.34 | ONEC |
Índice de Precios al Consumidor D 2009 (IPC) | Indice Diciembre 2009=100 | Nov/22 | 127.63 | 126.76 | 7.32 | ONEC |
Índice de Precios al Productor | Indice Diciembre 2009=100 | Nov/22 | 128.44 | 127.59 | 5.05 | ONEC |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1/] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Fiscal | ||||||
Operaciones del Sector Público No Financiero [4/] [5/] | ||||||
Ingresos y Donaciones | Millones de US | Nov/22 | 607.88 | 580.03 | 1.05 | Cuadro Resumen |
Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US | Nov/22 | 639.77 | 811.54 | 17.27 | Base de Datos |
Pago de intereses | Millones de US | Nov/22 | 53.37 | 166.55 | 89.38 | Base de Datos |
Déficit/Superávit Global | Millones de US | Nov/22 | -31.90 | -231.51 | -156.96 | Base de Datos |
Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US | Nov/22 | 31.90 | 231.51 | -156.96 | Base de Datos |
Operaciones del Gobierno Central | ||||||
Ingreso y Donanciones Totales | Millones de US | Nov/22 | 505.18 | 475.01 | -1.26 | Cuadro Resumen |
Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US | Nov/22 | 557.19 | 741.78 | 15.31 | Base De Datos |
Pago de intereses | Millones de US | Nov/22 | 42.23 | 157.04 | 83.41 | Base De Datos |
Déficit/Superávit Global | Millones de US | Nov/22 | -52.01 | -266.77 | -.- | Base De Datos |
Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US | Nov/22 | 52.01 | 266.77 | -.- | Base De Datos |
Saldos Deuda del Gobierno Central | ||||||
Deuda Total: Externa e Interna | Millones de US | T3/22 | 17026.57 | 17057.24 | 4.27 | Cuadro Resumen |
Deuda Externa | Millones de US | T3/22 | 10635.48 | 11092.34 | -1.16 | Base De Datos |
Deuda Interna | Millones de US | T3/22 | 6391.09 | 5964.90 | 14.76 | Base De Datos |
Deuda Garantizada | Millones de US | T3/22 | 119.80 | 119.97 | -4.54 | Base De Datos |
Deuda externa | Millones de US | T3/22 | 119.80 | 119.97 | -4.54 | Base De Datos |
Deuda Interna | Millones de US | T3/22 | 0.00 | 0.00 | -.- | Base De Datos |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1/] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
SECTOR FINANCIERO | ||||||
Panorama de las Sociedades de Depósitos (PSD) | ||||||
Activos Externos Netos (AEN) | Saldos en Millones de US$ | Nov/22 | 1686.40 | 1621.70 | -33.78 | Base De Datos |
Activos Internos Netos | Saldos en Millones de US$ | Nov/22 | 16831.80 | 16826.60 | 11.56 | Base De Datos |
Crédito Interno Neto Total | Saldos en Millones de US$ | Nov/22 | 17699.80 | 17531.50 | 8.83 | Base De Datos |
Crédito e Inversión al Sector Privado | Saldos en Millones de US$ | Nov/22 | 17699.80 | 17531.50 | 8.83 | Base De Datos |
Crédito Sector Público no Financiero (Neto) | Saldos en Millones de US$ | Nov/22 | 3491.30 | 3582.50 | 20.96 | Base De Datos |
Otras Cuentas Netas | Saldos en Millones de US$ | Nov/22 | -4359.20 | -4287.40 | 7.31 | Base De Datos |
Dinero en Sentido Amplio (DSA) | Saldos en Millones de US$ | Nov/22 | 18518.20 | 18448.30 | 5.01 | Base De Datos |
Panorama del Banco Central de Reserva | ||||||
Activos Externos Netos (AEN) | Saldos en millones de US$ | Nov/22 | 2040.95 | 1969.60 | -28.79 | Base De Datos |
Activos Internos (AIN) | Saldos en millones de US$ | Nov/22 | 449.95 | 540.27 | 107.43 | Base De Datos |
Crédito Total | Saldos en millones de US$ | Nov/22 | 1180.98 | 1257.38 | 28.64 | Base De Datos |
Crédito a otras Sociedades Financieras y Privadas | Saldos en millones de US$ | Nov/22 | 322.61 | 323.40 | 1.54 | Base De Datos |
Sector Público no Financiero (neto) | Saldos en millones de US$ | Nov/22 | 858.37 | 933.98 | 42.98 | Base De Datos |
Otras Cuentas Netas | Saldos en millones de US$ | Nov/22 | -731.03 | -717.11 | 4.26 | Base De Datos |
Base Monetaria Amplia | Saldos en millones de US$ | Nov/22 | 2490.90 | 2509.86 | -19.21 | Base De Datos |
Base Monetaria Restringida | Saldos en millones de US$ | Nov/22 | 2185.87 | 2195.87 | -20.41 | Base De Datos |
Colones en Circulación | Saldos en millones de US$ | Nov/22 | 1.61 | 1.61 | 4.55 | Base De Datos |
Reservas de Liquidez | Saldos en millones de US$ | Nov/22 | 2184.26 | 2194.26 | -20.42 | Base De Datos |
Otros Pasivos frente a Otros Sectores | Saldos en millones de US$ | Nov/22 | 305.04 | 314.00 | -9.42 | Base De Datos |
Tasas de Interés | ||||||
Promedio ponderada para CENELI en US dólares [6/] | Porcentaje anual | 27-Dic-13 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
Para 28 días | Porcentaje anual | 27-Dic-13 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
Para 91 días | Porcentaje anual | 27-Dic-13 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
Para 180 días | Porcentaje anual | 27-Dic-13 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
Para 364 días | Porcentaje anual | 27-Dic-13 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
Tasa promedio ponderada para Letras del Tesoro emitida en dólares | Porcentaje anual | 16-Dic-22 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |
Tasa de interés interbancaria para préstamos entre 1-7 días | Tasa promedio | 16-Dic-22 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
Tasa de interés de reportos para período entre 1-7 días | Tasa promedio | 16-Dic-22 | 6.32 | 5.62 | 28.72 | Base De Datos |
Mercado de Valores[7/] Stock Market | ||||||
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1/] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Sector Externo | ||||||
Balanza de Pagos Trimestral | ||||||
1. Cuenta Corriente [8/] | En Millones de US$ | T3/22 | -623.06 | -642.66 | 20.10 | Base De Datos |
1.1 Exportación de bienes | En Millones de US$ | T3/22 | 1524.39 | 1546.84 | 13.05 | Base De Datos |
1.2 Importación de bienes | En Millones de US$ | T3/22 | 4092.07 | 4124.16 | 19.00 | Base De Datos |
1.3 Servicios, Crédito | En Millones de US$ | T3/22 | 1119.88 | 1064.69 | 40.72 | Base De Datos |
1.4 Servicios, Débito | En Millones de US$ | T3/22 | 670.15 | 676.57 | 17.60 | Base De Datos |
1.5 Ingreso Primario, Crédito | En Millones de US$ | T3/22 | 67.85 | 56.25 | 113.94 | Base De Datos |
1.6 Ingreso Primario, Débito | En Millones de US$ | T3/22 | 495.25 | 449.85 | 4.02 | Base De Datos |
1.7 Ingreso Secundario , Crédito | En Millones de US$ | T3/22 | 2010.47 | 2025.78 | 6.69 | Base De Datos |
1.8 Ingreso Secundario, Débito | En Millones de US$ | T3/22 | 88.18 | 85.65 | -6.67 | Base De Datos |
2 Cuenta de Capital, Crédito | En Millones de US$ | T3/22 | 40.53 | 42.85 | -13.85 | Base De Datos |
2 Cuenta de Capital, Débito | En Millones de US$ | T3/22 | 0.00 | 0.00 | -.- | Base De Datos |
3 Cuenta Financiera | En Millones de US$ | T3/22 | -645.03 | -176.75 | 26.09 | Base De Datos |
3.1 Activos de Inversión Directa | En Millones de US$ | T3/22 | -5.66 | -126.95 | -102.38 | Base De Datos |
3.2 Pasivos de Inversión Directa | En Millones de US$ | T3/22 | 217.21 | -182.91 | -0.41 | Base De Datos |
3.3 Activos de Inversión de Cartera | En Millones de US$ | T3/22 | -97.55 | -23.27 | -79.87 | Base De Datos |
3.4 Pasivos de Inversión de Cartera | En Millones de US$ | T3/22 | -562.61 | 20.05 | -.- | Base De Datos |
3.5 Activos de Derivados Financieros | En Millones de US$ | T3/22 | 0.00 | 0.00 | -.- | Base De Datos |
3.6 Pasivos de Derivados Financieros | En Millones de US$ | T3/22 | 0.00 | 0.00 | -.- | Base De Datos |
3.7 Activos de la Otra inversión | En Millones de US$ | T3/22 | -193.93 | -112.01 | -.- | Base De Datos |
3.8 Pasivos de la Otra inversión | En Millones de US$ | T3/22 | 500.24 | 223.07 | -49.45 | Base De Datos |
3.9 Activos de Reserva | En Millones de US$ | T3/22 | -193.06 | 145.69 | -124.36 | Base De Datos |
4 Errores y Omisiones | En Millones de US$ | T3/22 | -62.50 | 423.06 | 56.89 | Base De Datos |
Saldo de Reservas Internacionales Netas | ||||||
Saldo de Reservas Internacionales Netas [9/] | En Millones de US$ | Nov/22 | 2579.88 | 2494.77 | -25.63 | Cuadro Resumen |
1. Activos Externos Brutos | En Millones de US$ | Nov/22 | 3222.42 | 2908.08 | -7.37 | Base De Datos |
Reservas en moneda extranjera | En Millones de US$ | Nov/22 | 2935.64 | 2632.96 | 5.24 | Base De Datos |
Posición de Reserva en el FMI | En Millones de US$ | Nov/22 | 0.00 | 0.00 | -.- | Base De Datos |
Tenencias de DEG | En Millones de US$ | Nov/22 | 208.99 | 201.69 | -65.72 | Base De Datos |
Oro [10/] | En Millones de US$ | Nov/22 | 77.34 | 72.29 | -2.81 | Base De Datos |
Otros Activos de Reserva | En Millones de US$ | Nov/22 | 0.45 | 1.14 | -.- | Base De Datos |
2. Pasivos Externos de Corto Plazo | En Millones de US$ | Nov/22 | 642.54 | 413.31 | -.- | Base De Datos |
Intereses por pagar a No Residentes | En Millones de US$ | Nov/22 | 0.43 | 0.00 | -.- | Base De Datos |
Intereses por Pagar por Pasivos Externos | En Millones de US$ | Nov/22 | 3.42 | 4.04 | -.- | Base De Datos |
Otros Pasivos de Corto Plazo | En Millones de US$ | Nov/22 | 638.69 | 409.28 | -.- | Base De Datos |
Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera | En Millones de US$ | Nov/22 | 3222.42 | 2908.08 | -7.37 | Planilla Liquidez ME |
Balanza Comercial | ||||||
Balanza Comercial | Millones de US Dólares | Nov/22 | -867.41 | -792.34 | 1.64 | Base De Datos |
Exportaciones totales (FOB) | Millones de US Dólares | Nov/22 | 546.42 | 571.91 | -3.56 | Base De Datos |
Importaciones Totales (CIF) | Millones de US Dólares | Nov/22 | 1413.83 | 1364.25 | -0.43 | Base De Datos |
Posición de Inversión Internacional | ||||||
1. Posición de Inversión Internacional Neta | En Millones de US$ | T3/22 | -16987.71 | -15765.76 | -0.48 | Base De Datos |
1.1 Activos | En Millones de US$ | T3/22 | 11973.35 | 12550.86 | -1.34 | Base De Datos |
1.1.1 Inversión Directa | En Millones de US$ | T3/22 | 2155.89 | 2158.00 | 2.05 | Base De Datos |
1.1.2 Inversión de Cartera | En Millones de US$ | T3/22 | 1397.75 | 1575.35 | -22.09 | Base De Datos |
1.1.3 Derivados Financieros | En Millones de US$ | T3/22 | 0.00 | 0.00 | -.- | Base De Datos |
1.1.4 Otra Inversión | En Millones de US$ | T3/22 | 4642.21 | 4833.44 | -2.87 | Base De Datos |
1.1.5 Activos de Reserva | En Millones de US$ | T3/22 | 3777.49 | 3984.07 | 9.50 | Base De Datos |
1.2 Pasivos | En Millones de US$ | T3/22 | 28961.06 | 28316.62 | -0.83 | Base De Datos |
1.2.1 Inversión Directa | En Millones de US$ | T3/22 | 12729.99 | 12508.39 | 0.85 | Base De Datos |
1.2.2 Inversión de Cartera | En Millones de US$ | T3/22 | 2225.11 | 2287.08 | -51.19 | Base De Datos |
1.2.3 Derivados Financieros | En Millones de US$ | T3/22 | 0.00 | 0.00 | -.- | Base De Datos |
1.2.4 Otra Inversión | En Millones de US$ | T3/22 | 14005.95 | 13521.15 | 16.48 | Base De Datos |
Saldo Bruto de la Deuda Externa Total | ||||||
Saldo Bruto de Deuda Externa Total | En Millones de US$ | T3/22 | 21132.61 | 21240.54 | 7.30 | Cuadro Resumen |
Gobierno General | En Millones de US$ | T3/22 | 10515.70 | 10972.37 | -1.18 | Base De Datos |
A Corto plazo | En Millones de US$ | T3/22 | 0.00 | 0.00 | -.- | Base De Datos |
Títulos de deuda | En Millones de US$ | T3/22 | -.- | Base De Datos | ||
Préstamos | En Millones de US$ | T3/22 | -.- | Base De Datos | ||
A largo plazo | En Millones de US$ | T3/22 | 10515.70 | 10972.37 | -1.18 | Base De Datos |
Títulos de deuda | En Millones de US$ | T3/22 | 5380.20 | 5982.81 | -10.94 | Base De Datos |
Préstamos | En Millones de US$ | T3/22 | 5135.50 | 4989.56 | 11.63 | Base De Datos |
Banco Central | En Millones de US$ | T3/22 | 1515.48 | 1201.20 | 65.00 | Base De Datos |
A corto plazo | En Millones de US$ | T3/22 | 837.13 | 501.82 | -.- | Base De Datos |
Moneda y depósitos | En Millones de US$ | T3/22 | 0.80 | 1.60 | 15.94 | Base De Datos |
Préstamos | En Millones de US$ | T3/22 | -.- | Base De Datos | ||
Otros pasivos de deuda | En Millones de US$ | T3/22 | 836.33 | 500.22 | -.- | Base De Datos |
A Largo plazo | En Millones de US$ | T3/22 | 678.35 | 699.38 | -10.84 | Base De Datos |
DEG´s | En Millones de US$ | T3/22 | 561.96 | 583.00 | -9.16 | Base De Datos |
Préstamos | En Millones de US$ | T3/22 | 116.39 | 116.39 | -18.17 | Base De Datos |
Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central | En Millones de US$ | T3/22 | 1942.44 | 2064.38 | 20.51 | Base De Datos |
A corto plazo | En Millones de US$ | T3/22 | 547.33 | 724.31 | -14.09 | Base De Datos |
Moneda y depósitos | En Millones de US$ | T3/22 | 70.43 | 70.99 | 8.71 | Base De Datos |
Préstamos | En Millones de US$ | T3/22 | 476.90 | 653.32 | -16.67 | Base De Datos |
A largo plazo | En Millones de US$ | T3/22 | 1395.11 | 1340.06 | 43.12 | Base De Datos |
Préstamos | En Millones de US$ | T3/22 | 1370.58 | 1318.46 | 40.87 | Base De Datos |
Otros sectores | En Millones de US$ | T3/22 | 5435.61 | 5286.06 | 11.08 | Base De Datos |
A corto plazo | En Millones de US$ | T3/22 | 1555.75 | 1530.99 | 14.33 | Base De Datos |
Préstamos | En Millones de US$ | T3/22 | 404.35 | 400.16 | 0.98 | Base De Datos |
Créditos y anticipos comerciales | En Millones de US$ | T3/22 | 1140.01 | 1119.06 | 27.54 | Base De Datos |
A largo plazo | En Millones de US$ | T3/22 | 3879.87 | 3755.07 | 9.83 | Base De Datos |
Títulos de deuda | En Millones de US$ | T3/22 | 0.00 | 0.00 | -.- | Base De Datos |
Préstamos | En Millones de US$ | T3/22 | 3447.94 | 3315.22 | 12.35 | Base De Datos |
Créditos y anticipos comerciales | En Millones de US$ | T3/22 | 431.92 | 439.85 | -6.84 | Base De Datos |
Inversión directa: crédito entre empresas | En Millones de US$ | T3/22 | 1723.38 | 1716.53 | 5.68 | Base De Datos |
Pasivos de deuda de empresas de inversión directa frente a inversionistas directos | En Millones de US$ | T3/22 | 1179.95 | 1136.30 | 9.03 | Base De Datos |
Pasivos de deuda de inversionistas directos frente a empresas de inversión directa | En Millones de US$ | T3/22 | -.- | Base De Datos | ||
Pasivos de deuda entre empresas emparentadas | En Millones de US$ | T3/22 | 543.43 | 580.23 | -0.93 | Base De Datos |
Tipo de cambio | ||||||
Tipo de cambio [11/] | Colones por US | Nov/22 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones [1/] | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
Población | ||||||
Población | Miles de habitantes | 2021 | 6325.80 | 6321.04 | 0.08 | ONEC |
1/ La información para el último período es preliminar y para el período anterior es final, excepto cuando se especifique
3/ El Salvador está tomando una opción de flexibilidad para la periodicidad de la información del mercado laboral y continuará publicando información anual con una oportunidad trimestral después de finalizado el año de referencia.
4/ La información mensual es estimada con una cobertura limitada, la cual incluye las Operaciones del Gobierno Central y de las Empresas del Sector Público No Financiero (NFPEs) .
5/ Las cifras de financiamiento interno anteriores a Junio de 2001 no incorporan las obligaciones del Gobierno con el antiguo Sistema Público de Pensiones. A partir de Octubre de 2006, de acuerdo con Decreto Legislativo No.98 de 7 de Septiembre de 2006.
6/ Certificados Negociables de Liquidez (CENELI). Bajo la "Ley de Integración Monetaria" no existe política monetaria.
7/ El Mercado de Valores está en una fase inicial de desarrollo y no existe índice de precio de acciones transadas en este momento.
8/ La información se convierte en definitiva dos años después del año de referencia y es divulgada en una publicación relevante del BCR, "Revista Trimestral".
10/ A partir de noviembre de 2010, el precio es establecido usando de referencia al The London Bullion Market.
11/ El tipo de cambio entre el Colón y el Dólar de los Estados Unidos de América es fijo e inalterable a partir del 1 de Enero de 2001 a razón de ¢8.75 por 1US$, según lo establecido en el artículo 1 de la "Ley de Integración Monetaria"