IV1. PIB Trimestral. Índices Encadenados de Volumen. Serie Desestacionalizada
Índices de Volumen Encadenados
(Actualizado Hasta I-2022)
Principales Divisiones | Indices | Variación Anual | ||
---|---|---|---|---|
I 2021(e) | I 2022(e) | I 2021 | I 2022 | |
1 ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN | -.- | -.- | ||
2 A. Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 99.62 | 100.17 | 1.69 | 0.55 |
3 B. Explotación de Minas y Canteras | 118.52 | 85.92 | 18.21 | -27.50 |
4 C. Industrias Manufactureras | 107.88 | 108.90 | 2.57 | 0.95 |
5 D. Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire Acondicionado | 115.56 | 125.60 | 4.88 | 8.69 |
6 E. Suministro de Agua, Alcantarillados y Gestión de Desechos | 102.96 | 107.56 | 6.79 | 4.47 |
7 F. Construcción | 120.63 | 114.80 | -0.10 | -4.83 |
8 G. Comercio al por Mayor y al por Menor, Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 111.75 | 112.78 | 2.91 | 0.93 |
9 H. Transporte y Almacenamiento | 123.68 | 136.76 | -3.26 | 10.57 |
10 I. Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas | 111.73 | 124.72 | 3.32 | 11.62 |
11 J. Información y Comunicaciones | 117.05 | 115.75 | 5.30 | -1.11 |
12 K. Actividades Financieras y de Seguros | 130.44 | 131.84 | 3.58 | 1.08 |
13 L. Actividades Inmobiliarias | 109.42 | 110.20 | -2.05 | 0.71 |
14 M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas | 83.48 | 81.55 | -11.17 | -2.30 |
15 N. Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo | 133.99 | 147.26 | 2.85 | 9.91 |
16 O. Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social de Afiliación Obligatoria | 111.93 | 116.97 | 4.08 | 4.51 |
17 P. Enseñanza | 99.32 | 98.53 | 0.43 | -0.80 |
18 Q. Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social | 130.84 | 138.97 | 14.38 | 6.21 |
19 R. Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreativas | 107.46 | 121.58 | 1.61 | 13.14 |
20 S. Otras Actividades de Servicios 1/ | 97.26 | 106.35 | -10.63 | 9.34 |
21 Valor Agregado Bruto | 112.45 | 115.23 | 1.93 | 2.47 |
22 Impuestos Netos | 123.95 | 125.61 | 8.18 | 1.34 |
23 PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL POR EL ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN | 113.52 | 116.21 | 2.54 | 2.37 |
24 ENFOQUE DEL GASTO | -.- | -.- | ||
25 Gasto de Consumo Final | 112.28 | 116.61 | 3.27 | 3.86 |
25.1 Consumo Privado | 111.09 | 115.59 | 2.68 | 4.05 |
25.2 Consumo Público | 117.88 | 121.50 | 6.27 | 3.07 |
26 Formación Bruta de Capital Fijo 2/ | 156.96 | 151.66 | 18.06 | -3.38 |
27 Exportaciones de Bienes y Servicios | 115.48 | 128.07 | 2.70 | 10.90 |
28 Importaciones de Bienes y Servicios | 120.78 | 133.73 | 7.96 | 10.72 |
29 PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL POR EL ENFOQUE DEL GASTO | 113.52 | 116.21 | 2.54 | 2.37 |
(r) Cifras Revisadas
(p) Cifras Preliminares
(e) Cifras Estimadas
Notas:
1/ La letra S (Otras Actividades de Servicio) incluye la letra T (Actividades de los Hogares como Empleadores).
2/ En índices de volumen encadenados, solo se incluye la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF). Para la Variación de Existencias (VE), no se recomienda su cálculo en medidas de volumen encadenadas y tasas de crecimiento, por carecer de interpretación económica dada su volatilidad.
Próxima fecha de publicación :
30 de Septiembre de 2022
Documentación