INSTITUCIONES

Portal de

Transparencia

EN

ES



III.4 Deuda del Gobierno Central

Cifras en millones de dólares

  
(Actualizado Hasta  Jun-2022)
Transacciones Saldo a fin de mes o de año Crecimiento Anual
2018 2019 2020 2021 Jun-2021(p) Jun-2022(p) Jun-2022(p)
  1  Deuda del Gobierno Central 12548.95 13034.44 15566.05 16966.58 16084.18 17057.24 6.05
  1.1  Titulos Valores 8786.77 9244.32 11281.52 11855.87 11658.96 11896.17 2.03
  1.1.1  Plazo hasta un año 816.60 991.33 2055.03 2638.47 2438.19 2411.14 -1.11
  1.1.2  Plazo mayor de un año 7970.17 8252.99 9226.49 9217.40 9220.77 9485.03 2.87
  1.2  Préstamos 3625.78 3655.53 4154.69 4986.40 4299.63 5041.10 17.24
  1.2.1  Plazo hasta un año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.-
  1.2.2  Plazo mayor de un año 3625.78 3655.53 4154.69 4986.40 4299.63 5041.10 17.24
  1.3  Garantizada 136.40 134.59 129.84 124.31 125.59 119.97 -4.47
  1.3.1  Plazo hasta un año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.-
  1.3.2  Plazo mayor de un año 136.40 134.59 129.84 124.31 125.59 119.97 -4.47
  2  Deuda Externa 8783.46 9215.35 10329.89 11087.72 10483.24 11092.34 5.81
  2.1  Titulos Valores 5051.43 5451.74 6071.41 6027.14 6088.23 5982.81 -1.73
  2.1.1  Plazo hasta un año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.-
  2.1.2  Plazo mayor de un año 5051.43 5451.74 6071.41 6027.14 6088.23 5982.81 -1.73
  2.2  Préstamos 3595.63 3629.02 4128.64 4936.26 4269.42 4989.56 16.87
  2.2.1  Plazo hasta un año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.-
  2.2.2  Plazo mayor de un año 3595.63 3629.02 4128.64 4936.26 4269.42 4989.56 16.87
  2.3  Garantizada 136.40 134.59 129.84 124.31 125.59 119.97 -4.47
  2.3.1  Plazo hasta un año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.-
  2.3.2  Plazo mayor de un año 136.40 134.59 129.84 124.31 125.59 119.97 -4.47
  3  Deuda Interna 3765.49 3819.10 5236.16 5878.87 5600.94 5964.90 6.50
  3.1  Titulos Valores 3735.34 3792.58 5210.11 5828.73 5570.73 5913.36 6.15
  3.1.1  Plazo hasta un año 816.60 991.33 2055.03 2638.47 2438.19 2411.14 -1.11
  3.1.2  Plazo mayor de un año 2918.74 2801.25 3155.08 3190.26 3132.54 3502.22 11.80
  3.2  Préstamos 30.15 26.52 26.04 50.14 30.21 51.54 70.61
  3.2.1  Plazo hasta un año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.-
  3.2.2  Plazo mayor de un año 30.15 26.52 26.04 50.14 30.21 51.54 70.61
  3.3  Garantizada \1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.-
  3.3.1  Plazo hasta un año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.-
  3.3.2  Plazo mayor de un año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.-
Fuente:

Ministerio de Hacienda y  Banco Central de Reserva.

 (p)= Cifras preliminares.

Nota: Una de las causas por las que podría variar el saldo de la Deuda Pública Externa es por reintegros reportados por los acreedores

 

1/
Se refiere a los préstamos internos contratados y desembolsados por los gobiernos municipales y Empresas Públicas no Financieras
Documentación