Cartelera Electrónica FMI
|
Información Económica y Financiera de EL SALVADOR BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR [última actualización 09/05/2013] |
La información publicada en esta página corresponde a la descrita en la Cartelera Electrónica del Boletín de Normas de Divulgación del Fondo Monetario Internacional (CBND). Para una completa explicación de la CBND y de las normas estadísticas a las cuales El Salvador se ha comprometido, favor haga click en DSBB home
[Sector Real] [Sector Fiscal] [Sector Financiero] [Sector Externo] [Población]
La información es preliminar cuando se publica por primera vez, excepto cuando se especifique.
La información no es ajustada estacionalmente, excepto cuando se indique.
(Actualizado Hasta Mar/13)
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones 1/ | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Real | ||||||
| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB Precios Corrientes por sectores productivos 2/ | Millones de US$ | T4/12 | 6007.8 | 5949.8 | 2.7 | Cuadro Resumen |
| PIB precios constantes por sectores productivos 2/ | Millones de US$ | T4/12 | 2388.5 | 2334.5 | 1.7 | Cuadro Resumen |
| Índice de Producción | Base 1990=100 | Mar/13 | 227.67 | 227.44 | 1.0 | Cuadro Resumen |
| Empleo 1/ , 3/ | Miles de trabajadores | 2011 | 2466.4 | 2398.5 | 2.8 | DIGESTYC |
| Desempleo 1/ , 3/ | Miles de trabajadores | 2011 | 174.8 | 181.8 | -3.9 | DIGESTYC |
| Salarios/Ingresos 1/ , 3/ | Ingreso Promedio mensual /US dolares | 2011 | 124.7 | 122.5 | 1.8 | DIGESTYC |
| Índice de Precios al Consumidor D 2009 (IPC) | Indice Diciembre 2009=100 | Abr/13 | 108.85 | 109.54 | 0.0 | DIGESTYC |
| Índice de Precios Industriales | Índice Enero 1998=100 | Mar/13 | 179.14 | 181.76 | 0.1 | Cuadro Resumen |
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones 1/ | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Fiscal | ||||||
| Operaciones del Sector Público No Financiero 4/ 5/ | ||||||
| Ingresos y Donaciones | Millones de US | Mar/13 | 369.7 | 351.0 | 0.7 | Cuadro Resumen |
| Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US | Mar/13 | 432.4 | 399.3 | -3.0 | Base de Datos |
| Pago de intereses | Millones de US | Mar/13 | 23.5 | 29.4 | -58.9 | Base de Datos |
| Déficit/Superávit Global | Millones de US | Mar/13 | -62.6 | -48.4 | -20.6 | Base de Datos |
| Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US | Mar/13 | 62.6 | 48.4 | -20.6 | Base de Datos |
| Operaciones del Gobierno Central | ||||||
| Ingreso y Donanciones Totales | Millones de US | Mar/13 | 283.5 | 283.6 | -7.6 | Cuadro Resumen |
| Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US | Mar/13 | 310.6 | 335.1 | -16.9 | Base De Datos |
| Pago de intereses | Millones de US | Mar/13 | 22.3 | 29.1 | -60.1 | Base De Datos |
| Déficit/Superávit Global | Millones de US | Mar/13 | -27.1 | -51.5 | -59.4 | Base De Datos |
| Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US | Mar/13 | 27.1 | 51.5 | -59.4 | Base De Datos |
| Saldos Deuda del Gobierno Central | ||||||
| Deuda Total: Externa e Interna | Millones de US | T1/13 | 10729.9 | 10980.4 | 8.5 | Cuadro Resumen |
| Deuda Externa | Millones de US | T1/13 | 7296.2 | 7252.3 | 16.3 | Base De Datos |
| Deuda Interna | Millones de US | T1/13 | 3433.6 | 3728.2 | -5.1 | Base De Datos |
| Deuda Garantizada | Millones de US | T1/13 | 66.3 | 100.5 | -38.4 | Base De Datos |
| Deuda externa | Millones de US | T1/13 | 66.3 | 68.4 | -8.8 | Base De Datos |
| Deuda Interna | Millones de US | T1/13 | 0.0 | 32.1 | -100.0 | Base De Datos |
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones 1/ | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| SECTOR FINANCIERO | ||||||
| Panorama de las Sociedades de Depósitos (PSD) | ||||||
| Agregado Monetario (M3) | Saldos en millones de US$ | Mar/13 | 10775.2 | 10817.8 | 1.3 | Base De Datos |
| Crédito Interno Neto Total | Saldos en millones de US$ | Mar/13 | 10802.2 | 10771.8 | 0.3 | Base De Datos |
| Credito Interno Neto al Sector Público | Saldos en millones de US$ | Mar/13 | 704.9 | 738.0 | -43.3 | Base De Datos |
| Crédito Interno Neto al Sector Privado | Saldos en millones de US$ | Mar/13 | 10097.4 | 10033.8 | 6.0 | Base De Datos |
| Posición Externa Neta | Saldos en millones de US$ | Mar/13 | 2792.3 | 2866.4 | 12.8 | Base De Datos |
| Cuenta Analítica del Banco Central | ||||||
| Colones en Circulación y Reservas de Liquidez | Millones US$ | Abr/13 | 2472.4 | 2394.6 | 4.5 | Base De Datos |
| Reservas de Liquidez | Millones US$ | Abr/13 | 2468.1 | 2390.3 | 4.5 | Base De Datos |
| Crédito Interno al Sector Público no Financiero | Millones US$ | Abr/13 | 153.2 | 136.3 | -74.9 | Base De Datos |
| Crédito a Instituciones Financieras Monetarias | Millones US$ | Abr/13 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| Crédito a Instituciones Financieras no Monetarias | Millones US$ | Abr/13 | 104.2 | 104.2 | -0.1 | Base De Datos |
| Crédito al Sector Privado-Documentos de crédito | Millones US$ | Abr/13 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| Otros Activos Netos | Millones US$ | Abr/13 | -718.9 | -713.6 | -14.7 | Base De Datos |
| Posición Externa Neta | Millones US$ | Abr/13 | 2933.9 | 2867.7 | 17.6 | Base De Datos |
| Tasas de Interés | ||||||
| Promedio ponderada para CENELI en US dólares 6/ | Porcentaje anual | 02-Dic-11 | Base De Datos | |||
| Para 28 días | Porcentaje anual | 02-Dic-11 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| Para 91 días | Porcentaje anual | 02-Dic-11 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| Para 180 días | Porcentaje anual | 02-Dic-11 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| Para 364 días | Porcentaje anual | 02-Dic-11 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| Tasa promedio ponderada para Letras del Tesoro emitida en dólares | Porcentaje anual | 12-Abr-13 | 4.02 | 3.97 | 15.9 | |
| Tasa de interés interbancaria para préstamos entre 1-7 días | Porcentaje anual | 03-May-13 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| Tasa de interés de reportos para período entre 1-7 días | Porcentaje anual | 03-May-13 | 1.13 | 1.35 | -3.4 | Base De Datos |
| Mercado de Valores 7/ | Porcentaje anual | |||||
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones 1/ | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Externo | ||||||
| Balanza de Pagos | ||||||
| Cuenta Corriente 8/ | Millones de US | T4/12 | -259.5 | -418.0 | 1.3 | Cuadro Resumen |
| Importación de bienes y servicios | Millones de US | T4/12 | 2780.0 | 2899.7 | 7.2 | Base De Datos |
| Exportación de bienes y servicios | Millones de US | T4/12 | 1706.5 | 1762.7 | 10.7 | Base De Datos |
| Renta Neta | Millones de US | T4/12 | -230.2 | -254.0 | 25.1 | Base De Datos |
| Ingresos netos por transferencias corrientes | Millones de US | T4/12 | 1044.3 | 973.1 | 6.6 | Base De Datos |
| A. Cuenta de Capital | Millones de US | T4/12 | 35.8 | 55.2 | -43.7 | Base De Datos |
| Transferencias de Capital | Millones de US | T4/12 | 35.8 | 55.2 | -43.7 | Base De Datos |
| Adq/Enaj. de Activos no Financ. no producidos | Millones de US | T4/12 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| B. Cuenta Financiera | Millones de US | T4/12 | 527.3 | 182.3 | 84.8 | Base De Datos |
| 1.Inversión directa en el exterior | Millones de US | T4/12 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| 2.Inversión Directa en El Salvador | Millones de US | T4/12 | 183.2 | 197.5 | -.- | Base De Datos |
| 3. Inversión de cartera-Activos Netos | Millones de US | T4/12 | 4.1 | 6.5 | -.- | Base De Datos |
| 4. Inversión de cartera-Pasivos Netos | Millones de US | T4/12 | 799.0 | 38.0 | -.- | Base De Datos |
| 5. Derivados Financieros Netos | Millones de US | T4/12 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| 6 Otra Inversión-Activos Netos | Millones de US | T4/12 | -142.4 | -279.0 | 14.8 | Base De Datos |
| 7. Otra Inversión -Pasivos Netos | Millones de US | T4/12 | 397.7 | 57.7 | 53.9 | Base De Datos |
| 8. Cambio en Activos de Reserva | Millones de US | T4/12 | -714.1 | 161.6 | -.- | Base De Datos |
| C. Errores y Omisiones Netos | Millones de US | T4/12 | -303.7 | 180.5 | -.- | Base De Datos |
| Saldo de Reservas Internacionales Netas | ||||||
| Saldo de Reservas Internacionales Netas 9/ | Millones de US | Abr/13 | 3061.2 | 2995.5 | 14.3 | Cuadro Resumen |
| 1. Activos Externos Brutos | Millones de US | Abr/13 | 3062.4 | 2996.4 | 14.2 | Base De Datos |
| Reservas en moneda extranjera | Millones de US | Abr/13 | 2486.6 | 2393.4 | 20.8 | Base De Datos |
| Posición de Reserva en el FMI | Millones de US | Abr/13 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| Tenencias de DEG | Millones de US | Abr/13 | 247.9 | 246.5 | -2.4 | Base De Datos |
| Oro 10/ | Millones de US | Abr/13 | 327.8 | 356.5 | -11.0 | Base De Datos |
| Otros Activos de Reserva | Millones de US | Abr/13 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | Base De Datos |
| 2. Pasivos Externos de Corto Plazo | Millones de US | Abr/13 | 1.2 | 1.0 | -40.0 | Base De Datos |
| Intereses por pagar por Pasivos Externos | Millones de US | Abr/13 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | Base De Datos |
| Otros Pasivos de Corto Plazo | Millones de US | Abr/13 | 0.8 | 0.6 | -50.0 | Base De Datos |
| Intereses por pagar a No Residentes | Millones de US | Abr/13 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera | Millones de dolares | Mar/13 | 2996.4 | 3040.1 | 13.0 | Planilla Liquidez ME |
| Balanza Comercial | ||||||
| Balanza Comercial | Millones de US | Mar/13 | -377.3 | -365.2 | -4.0 | Cuadro Resumen |
| Exportaciones totales f.o.b. | Millones de US | Mar/13 | 447.6 | 436.5 | -11.1 | Base De Datos |
| Importaciones totales (CIF) | Millones de US | Mar/13 | 825.0 | 801.7 | -8.0 | Base De Datos |
| Posición de Inversión Internacional | ||||||
| Posición de Inversión Internacional | Millones de US | T4/12 | -13797.4 | -13266.9 | 12.1 | Cuadro Resumen |
| Activos | Millones de US | T4/12 | 7405.3 | 6580.7 | 10.6 | Base De Datos |
| Inversión directa en el extranjero | Millones de US | T4/12 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | Base De Datos |
| Inversión de cartera | Millones de US | T4/12 | 143.5 | 147.6 | -45.4 | Base De Datos |
| Títulos de participación de capital | Millones de US | T4/12 | 51.7 | 51.7 | -60.1 | Base De Datos |
| Títulos de deuda | Millones de US | T4/12 | 91.8 | 95.9 | -31.1 | Base De Datos |
| Derivados Financieros | Millones de US | T4/12 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| Otra inversión | Millones de US | T4/12 | 4113.1 | 3972.2 | 4.9 | Base De Datos |
| Activos de Reserva | Millones de US | T4/12 | 3143.1 | 2455.3 | 25.5 | Base De Datos |
| Pasivos | Millones de US | T4/12 | 21202.7 | 19847.6 | 11.6 | Base De Datos |
| Inversión extranjera en El Salvador | Millones de US | T4/12 | 8634.9 | 8450.1 | 5.7 | Base De Datos |
| Inversión de cartera | Millones de US | T4/12 | 3943.4 | 3147.2 | 41.0 | Base De Datos |
| Títulos de participación de capital | Millones de US | T4/12 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| Títulos de deuda | Millones de US | T4/12 | 3943.4 | 3147.2 | 41.0 | Base De Datos |
| Derivados Financieros | Millones de US | T4/12 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| Otra Inversión | Millones de US | T4/12 | 8624.3 | 8250.4 | 7.4 | Base De Datos |
| Saldo Bruto de la Deuda Externa Total | ||||||
| Saldo Bruto de Deuda Externa Total | Millones de US | T4/12 | 13538.1 | 12389.0 | 11.4 | Cuadro Resumen |
| *Gobierno General | Millones de US | T4/12 | 7194.4 | 6353.7 | 15.3 | Base De Datos |
| ** Corto plazo | Millones de US | T4/12 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | Base De Datos |
| ***Instrumentos del mercado monetario | Millones de US | T4/12 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | Base De Datos |
| ***Préstamos | Millones de US | T4/12 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| ** Largo plazo | Millones de US | T4/12 | 7193.4 | 6351.8 | 15.3 | Base De Datos |
| ***Bonos y pagarés | Millones de US | T4/12 | 3457.5 | 2726.7 | 31.3 | Base De Datos |
| ***Préstamos | Millones de US | T4/12 | 3735.9 | 3625.1 | 3.7 | Base De Datos |
| *Autoridad Monetaria | Millones de US | T4/12 | 442.1 | 440.2 | 4.2 | Base De Datos |
| ** Corto plazo | Millones de US | T4/12 | 29.1 | 25.9 | 12.6 | Base De Datos |
| ***Préstamos | Millones de US | T4/12 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| ***Moneda y depósitos | Millones de US | T4/12 | 25.8 | 24.5 | 4.6 | Base De Datos |
| ***Otras deudas | Millones de US | T4/12 | 3.3 | 1.4 | 179.2 | Base De Datos |
| ** Largo plazo | Millones de US | T4/12 | 413.0 | 414.4 | 3.6 | Base De Datos |
| ***Bonos y pagarés | Millones de US | T4/12 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| ***Préstamos | Millones de US | T4/12 | 161.2 | 161.7 | 9.7 | Base De Datos |
| *Instituciones Financieras Monetarias | Millones de US | T4/12 | 925.0 | 628.8 | 89.0 | Base De Datos |
| ** Corto plazo | Millones de US | T4/12 | 555.0 | 284.3 | -.- | Base De Datos |
| ***Instrumentos del mercado monetario | Millones de US | T4/12 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | Base De Datos |
| ***Préstamos | Millones de US | T4/12 | 484.5 | 216.0 | -.- | Base De Datos |
| ***Moneda y depósitos | Millones de US | T4/12 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| ** Largo plazo | Millones de US | T4/12 | 369.9 | 344.5 | 2.5 | Base De Datos |
| ***Bonos y pagarés | Millones de US | T4/12 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| ***Préstamos | Millones de US | T4/12 | 366.6 | 341.2 | 7.0 | Base De Datos |
| ***Otras deudas | Millones de US | T4/12 | 3.3 | 3.3 | -82.2 | Base De Datos |
| *Otros sectores | Millones de US | T4/12 | 3559.4 | 3594.2 | 1.2 | Base De Datos |
| ** Corto plazo | Millones de US | T4/12 | 1032.8 | 1076.6 | -3.2 | Base De Datos |
| ***Instrumentos del mercado monetario | Millones de US | T4/12 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| ***Préstamos | Millones de US | T4/12 | 351.9 | 416.2 | -14.6 | Base De Datos |
| ***Créditos comerciales | Millones de US | T4/12 | 674.1 | 653.4 | 4.0 | Base De Datos |
| ***Otras deudas | Millones de US | T4/12 | 6.8 | 7.0 | -5.1 | Base De Datos |
| ** Largo plazo | Millones de US | T4/12 | 2526.6 | 2517.6 | 3.1 | Base De Datos |
| ***Bonos y pagarés | Millones de US | T4/12 | 38.0 | 38.0 | -.- | Base De Datos |
| ***Préstamos | Millones de US | T4/12 | 2488.6 | 2479.6 | 1.6 | Base De Datos |
| *Inversión directa:Préstamos entre compañías. | Millones de US | T4/12 | 1417.2 | 1372.0 | -4.4 | Base De Datos |
| **Deudas frente a inversionistas directos o empresas afiliadas | Millones de US | T4/12 | 1417.2 | 1372.0 | -4.4 | Base De Datos |
| Tipo de cambio | ||||||
| Tipo de cambio 11/ | Colones por US | Mar/13 | 8.75 | 8.75 | 0.0 | |
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones 1/ | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Población | ||||||
| Población | Miles de habitantes | 2011 | 6216.0 | 6183.0 | 0.5 | DIGESTYC |
1/
La información para el último período es preliminar y para el período anterior es final, excepto cuando se especifique
2/
La información es ajustada por estacionalidad. Las estimaciones del I y II Trimestre de 2003 han sido revisadas con los resultados de la encuesta anual de la industria manufacturera e información disponible a octubre de 2003.
3/
El Salvador está tomando una opción de flexibilidad para la periodicidad de la información del mercado laboral y continuará publicando información anual con una oportunidad trimestral después de finalizado el año de referencia.
4/
La información mensual es estimada con una cobertura limitada, la cual incluye las Operaciones del Gobierno Central y de las Empresas del Sector Público No Financiero (NFPEs) y son publicadas en millones de Dólares de los Estados Unidos de América.
5/
Las cifras de financiamiento interno anteriores a Junio de 2001 no incorporan las obligaciones del Gobierno con el antiguo Sistema Público de Pensiones. A partir de Octubre de 2006, de acuerdo con Decreto Legislativo No.98 de 7 de Septiembre de 2006, parte de estas obligaciones se registrarán fuera del Sector Público No Financiero.
6/
Certificados Negociables de Liquidez (CENELI). Bajo la "Ley de Integración Monetaria" no existe política monetaria y no existen títulos valores de largo plazo del Gobierno emitidos en El Salvador.
7/
El Mercado de Valores está en una fase inicial de desarrollo y no existe índice de precio de acciones transadas en este momento.
8/
La información se convierte en definitiva dos años después del año de referencia y es divulgada en una publicación relevante del BCR, "Revista Trimestral".
10/
De Noviembre/2004 a octubre/2010 , el oro es valuado tomando como referencia el menor valor que resulte al comparar el promedio móvil de los precios de mercado del cierre mensual de los últimos 10 años y el promedio de los precios diarios de mercado del mes. A partir de noviembre/2010 se utiliza el precio fijado por The London Bullion Market.
11/
El tipo de cambio entre el Colón y el Dólar de los Estados Unidos de América es fijo e inalterable a partir del 1 de Enero de 2001 a razón de ¢8.75 por 1US$, según lo establecido en el artículo 1 de la "Ley de Integración Monetaria"




Documento de Excel