I.4 Tasas de Interés Promedio Ponderado Semanal - últimos 8 períodos
Porcentaje anual
26-feb-21 | 05-mar-21 | 12-mar-21 | 19-mar-21 | 26-mar-21 | 02-abr-21 | 09-abr-21 | 16-abr-21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tasas de Depósitos | ||||||||
1.1 30 días | 3.08 | 3.05 | 3.30 | 3.30 | 2.99 | 3.15 | 3.04 | 3.18 |
1.2 60 días | 3.12 | 3.19 | 2.99 | 3.33 | 3.09 | 3.34 | 3.22 | 3.09 |
1.3 90 dias | 3.68 | 3.57 | 3.41 | 3.50 | 3.52 | 3.26 | 3.30 | 3.47 |
1.4 120 días | 3.48 | 3.53 | 3.51 | 3.41 | 3.47 | 3.23 | 3.39 | 3.18 |
1.5 150 días | 3.02 | 2.71 | 3.61 | 2.97 | 2.99 | 3.70 | 2.99 | 3.00 |
1.6 180 días | 4.00 | 3.86 | 3.95 | 3.90 | 3.81 | 3.83 | 3.87 | 3.75 |
1.7 360 días | 4.16 | 4.17 | 4.11 | 4.19 | 4.14 | 4.08 | 4.30 | 4.05 |
2 Tasas de Préstamos | ||||||||
2.1 Préstamos Hasta 1 Año Plazo | 6.40 | 6.42 | 6.47 | 6.21 | 5.92 | 6.75 | 5.97 | 6.11 |
2.1.1 A Particulares | 11.25 | 11.25 | 8.68 | 9.45 | 9.82 | 11.51 | 9.58 | 7.40 |
2.1.2 A Empresas | 6.41 | 6.45 | 6.37 | 6.18 | 5.92 | 6.76 | 6.02 | 6.03 |
2.2 Préstamos a más de 1 Año Plazo | 9.10 | 9.14 | 9.17 | 8.62 | 8.37 | 9.00 | 9.01 | 9.11 |
2.2.1 A Particulares | 9.93 | 10.11 | 9.93 | 10.02 | 9.69 | 10.31 | 10.20 | 9.94 |
2.2.2 A Empresas | 8.12 | 8.34 | 8.01 | 7.64 | 7.21 | 8.59 | 7.89 | 7.64 |
2.2.3 Para Adquisición de Vivienda | 7.29 | 7.13 | 7.17 | 7.24 | 7.15 | 7.56 | 7.28 | 7.35 |
3 Préstamos Interbancarios | ||||||||
3.1 Préstamos Interbancarios - Hasta 7 días plazo | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
4 Rendimiento de Reportos | ||||||||
4.1 Rendimiento de Reportos - Hasta 7 días plazo | 1.20 | 1.17 | 1.15 | 1.22 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.08 |
Nota 1: La publicación de tasas de interés correspondiente a la semana que finalizó el 16 de abril de 2021, estará vigente del 21 al 27 de abril de 2021.
Nota 2: Esta publicación se realiza los días martes a las 17.00 horas. La publicación será realizada únicamente en la página web.
Nota 3: En cumplimiento a la Ley de Integración Monetaria, las realizadas a partir del 1 de enero de 2001 serán expresadas en USDólares. Las tasas de interés que se informan son resultado de las operaciones activas y pasivas contratadas durante el período de observación. Las tasas de interés promedio ponderado considera la participación de cada institución por tipo de operación y por plazo dentro del sistema.
Nota 4: Cifras preliminares para el último período.
N.T. : No se registran operaciones en esta fecha.
N.D. : No disponible
Fuente: Bancos Comerciales y BVES.