El Salvador, Centroamérica

.

Inicio

IV.13 Oferta y Demanda Globales. A Precios Corrientes

Millones de Dólares

  
(Actualizado Hasta  2012)
Transacciones Flujos Crecimiento Anual
2011 2012 2011 2012
  1  Demanda Global33848.4 34882.7 10.6 3.1
  1.1  Gasto de Consumo Final 24050.9 24734.7 8.4 2.8
  1.1.1  Hogares 21492.7 22111.1 8.0 2.9
  1.1.2  Administraciones Públicas 2558.2 2623.6 11.6 2.6
  1.2  Formación Bruta de Capital 3323.2 3381.3 16.5 1.7
  1.2.1  Formación Bruta de Capital Fijo 3323.2 3381.3 16.5 1.7
  1.2.1.1  Privada 2757.3 2772.2 18.2 0.5
  1.2.1.2  Pública 565.9 609.1 8.8 7.6
  1.2.2  Variación de Existencias 0 0 -.- -.-
  1.3  Exportaciones de Bienes y Servicios 6474.3 6766.7 16.6 4.5
  2  Oferta Global33848.4 34882.7 10.6 3.1
  2.1  Importaciones de Bienes y Servicios 10753.3 11095.9 17.2 3.2
  2.2  Producto Interno Bruto (PIB) 23095.1 23786.8 7.8 3.0
  2.2.1  Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca 2651.4 2591 7.0 -2.3
  2.2.2  Explotación de Minas y Canteras 61.7 64.2 8.0 4.1
  2.2.3  Industria Manufacturera 4291.6 4464.6 6.6 4.0
  2.2.4  Electricidad, Gas y Agua 479 518.6 7.7 8.3
  2.2.5  Construcción 898.4 934.9 14.9 4.1
  2.2.6  Comercio, Restaurantes y Hoteles 4561.7 4775.3 6.8 4.7
  2.2.7  Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 1813.7 1836.3 7.0 1.2
  2.2.8  Establecimientos Financieros y Seguros 1054.1 1042.7 8.3 -1.1
  2.2.9  Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 1016.4 1062.7 5.7 4.6
  2.2.10  Alquileres de Vivienda 1500.4 1524.3 2.8 1.6
  2.2.11  Servicios Comunales, Sociales, Personales y Domésticos 1834.8 1913 4.6 4.3
  2.2.12  Servicios del Gobierno 1851.6 1913 13.8 3.3
  2.2.13  Menos: Servicios Bancarios Imputados 870.3 877.8 8.5 0.9
  2.2.14  Más: Derechos arancelarios e Impuesto al Valor Agregado 1950.7 2023.9 15.6 3.8
Fuente

Banco Central de Reserva de El Salvador

(r) Cifras revisadas 

     Para el año 1997 las cifras de variables: Consumo de los Hogares, Importaciones, Exportaciones y Ahorro Externo, han sido revisadas y sus niveles fueron afectados por el cambio metodológico en el registro de las operaciones con el exterior debido a la adopción del V Manual de Balanza de Pagos del FMI.

     Las cifras de las variables: Gasto de Consumo Final de los Hogares, Exportaciones e Importaciones,  correspondientes a los años de 2004 a 2008 han sido revisadas debido a la aplicación de una nueva metodología para el cálculo de la cuenta de viajes en la balanza de pagos que afectaron dichas variables. La revisión de la serie por el período antes mencionado se efectuó en Septiembre de 2009. 

  

(p) Cifras preliminares 

 


 





















 

Documentación