1.2 Tasas de Interés Mensual (Metodología 2022)
Tasas
May-2021 | Jun-2021 | Jul-2021 | Ago-2021 | Sept-2021 | Oct-2021 | Nov-2021 | Dic-2021 | Ene-2022 | Feb-2022 | Mar-2022 | Abr-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tasas por depósitos | ||||||||||||
1.1 30 días | 2.93 | 2.93 | 3.03 | 2.99 | 3.17 | 3.27 | 3.25 | 3.33 | 3.19 | 3.24 | 3.31 | 3.25 |
1.2 60 días | 3.11 | 3.25 | 3.09 | 3.12 | 3.21 | 3.36 | 3.43 | 3.80 | 3.51 | 3.58 | 3.57 | 3.49 |
1.3 90 días | 3.32 | 3.53 | 3.46 | 3.74 | 3.40 | 3.52 | 4.09 | 3.75 | 3.87 | 3.90 | 3.90 | 4.00 |
1.4 120 días | 3.74 | 3.66 | 3.46 | 3.81 | 3.66 | 4.20 | 4.15 | 4.10 | 3.75 | 3.66 | 4.10 | 3.93 |
1.5 150 días | 3.27 | 4.10 | 3.33 | 3.78 | 3.99 | 3.90 | 3.79 | 4.22 | 3.92 | 3.55 | 4.93 | 4.96 |
1.6 180 días | 3.94 | 3.92 | 3.88 | 3.97 | 4.13 | 4.50 | 4.24 | 4.46 | 4.27 | 4.38 | 4.50 | 4.37 |
1.7 360 días | 4.39 | 4.25 | 4.61 | 4.28 | 4.56 | 4.79 | 4.76 | 4.93 | 4.60 | 4.64 | 4.79 | 4.68 |
2 Tasas por préstamos | ||||||||||||
2.1 Préstamos hasta 1 año plazo | 6.21 | 6.34 | 6.28 | 6.12 | 6.35 | 6.27 | 6.23 | 5.96 | 5.86 | 6.21 | 6.13 | 5.91 |
2.1.1 A particulares | 8.24 | 8.82 | 8.89 | 9.57 | 10.15 | 12.00 | 12.37 | 11.28 | 12.20 | 12.70 | 11.52 | 10.78 |
2.1.2 A empresas | 6.02 | 6.18 | 6.14 | 5.98 | 6.18 | 6.13 | 6.09 | 5.84 | 5.79 | 6.07 | 6.01 | 5.80 |
2.2 Préstamos a mas de 1 año plazo | 8.55 | 8.58 | 8.55 | 9.09 | 9.06 | 8.20 | 9.17 | 9.46 | 9.61 | 9.88 | 9.53 | 9.98 |
2.2.1 A particulares | 10.14 | 9.99 | 9.88 | 10.11 | 11.00 | 11.06 | 11.33 | 11.84 | 11.82 | 11.64 | 11.26 | 11.10 |
2.2.2 A empresas | 7.03 | 7.20 | 7.21 | 7.80 | 7.13 | 6.13 | 6.72 | 7.30 | 7.25 | 7.51 | 7.43 | 8.66 |
2.2.3 Para adquisición de vivienda | 7.19 | 7.09 | 7.03 | 7.12 | 7.02 | 6.96 | 7.06 | 7.08 | 7.00 | 6.99 | 6.94 | 7.21 |
2.3 Préstamos interbancarios | ||||||||||||
2.3.1 Préstamos interbancarios hasta 7 días plazo | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
3 Rendimiento de Reportos (Bolsa de Valores) | ||||||||||||
3.1 Rendimiento de Reportos hasta 7 días plazo (Bolsa de Valores) | 1.27 | 1.15 | 1.36 | 2.13 | 3.58 | 5.00 | 4.93 | 5.01 | 3.58 | 3.38 | 3.33 | 3.38 |
Notas:
1. En enero de 2022 se implementó un cambio metodológico (ver Metodología 2022).
2. En cumplimiento a la Ley de Integración Monetaria, las operaciones bancarias realizadas a partir del 1 de enero de 2001 serán expresadas en USDólares. Las tasas de interés que se informan son resultado de las operaciones activas y pasivas contratadas durante el período de observación.
Las tasas de interés promedio ponderado considera la participación de cada institución por tipo de operación y por plazo dentro del sistema.
3. Esta publicación se realiza dentro de los primeros doce días de cada mes.
N.D.: información no disponible al momento de la publicación.
N.T.: no se registran transacciones para esa fecha.
Fuente: con base en información proporcionada por los bancos comerciales y la Bolsa de Valores.