IV.3 Índice de Precios al Consumidor (IPC) Base Dic.2009 e Inflación
Indice Diciembre 2009=100
(Actualizado Hasta May-2022)
MENSUAL | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice General | Variación | Indice General | Variación | |||||
Mensual | Anual | Acumulado | Mensual | Anual | Acumulado | |||
Ene | 112.49 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 119.79 | 0.62 | 6.48 | 0.62 |
Feb | 113.19 | 0.62 | 1.06 | 0.88 | 120.73 | 0.79 | 6.67 | 1.41 |
Mar | 114.08 | 0.78 | 1.77 | 1.68 | 121.71 | 0.81 | 6.69 | 2.23 |
Abr | 114.81 | 0.64 | 2.79 | 2.33 | 122.32 | 0.50 | 6.55 | 2.74 |
May | 114.84 | 0.03 | 2.59 | 2.36 | 123.43 | 0.91 | 7.48 | 3.68 |
Jun | 115.51 | 0.58 | 2.59 | 2.95 | ||||
Jul | 116.36 | 0.73 | 3.43 | 3.71 | ||||
Ago | 116.63 | 0.23 | 4.30 | 3.95 | ||||
Sept | 117.10 | 0.41 | 4.97 | 4.37 | ||||
Oct | 117.95 | 0.72 | 5.49 | 5.13 | ||||
Nov | 118.92 | 0.83 | 6.20 | 6.00 | ||||
Dic | 119.06 | 0.11 | 6.11 | 6.11 |
Notas
Los índices correspondientes a 2009, aunque son proporcionados por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), no coinciden con la serie oficial publicada por ésta institución (serie encadenada base diciembre 2009) y son presentados únicamente para el cálculo de la inflación interanual de los meses del 2010 a efecto de comparar cifras homogénea (serie analítica generada en DIGESTYC).Variaciones mayores de |200| son omitidas
Fuente:Dirección General de Estadísticas y Censos