III.3 Ingresos del Gobierno Central
En millones de Dólares y tasas de crecimiento anual
(Actualizado Hasta Jun-2022)
Transacciones | Flujo acumulado al Año o mes de referencia | Crecimiento Acumulado Anual | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Jun-2021(p) | Jun-2022(p) | Jun-2022(p) | |
1 Ingresos Corrientes | 4952.71 | 5008.19 | 4767.71 | 6018.36 | 3174.44 | 3720.98 | 17.22 |
1.1 Tributarios (netos) \1 | 4680.07 | 4759.60 | 4549.11 | 5773.43 | 3053.79 | 3609.49 | 18.20 |
1.1.1 Impuesto Sobre la Renta (Neto) | 1819.44 | 1885.17 | 1869.44 | 2184.85 | 1278.66 | 1675.64 | 31.05 |
1.1.2 Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
1.1.3 Transferencia de Propiedades | 24.03 | 28.79 | 20.64 | 38.56 | 17.15 | 21.74 | 26.80 |
1.1.4 Importaciones | 227.42 | 232.06 | 187.18 | 291.17 | 132.26 | 152.14 | 15.03 |
1.1.5 Consumo de Productos | 177.97 | 192.25 | 185.00 | 225.21 | 111.05 | 116.41 | 4.82 |
1.1.6 Uso de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
1.1.7 Timbres Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
1.1.8 Impuesto al Valor Agregado (IVA) (neto) | 2054.49 | 2109.37 | 2033.42 | 2771.36 | 1350.47 | 1553.78 | 15.05 |
1.1.9 Otros | 283.89 | 215.87 | 169.96 | 158.37 | 111.28 | 35.00 | -68.55 |
1.1.10 Contribuciones Especiales (FOVIAL) | 92.83 | 96.09 | 83.49 | 103.92 | 52.92 | 54.79 | 3.53 |
1.2 No Tributarios | 272.64 | 248.60 | 218.60 | 244.93 | 120.65 | 111.48 | -7.59 |
1.2.1 Renta de Activos | 5.24 | 6.56 | 6.11 | 7.77 | 3.37 | 2.40 | -28.97 |
1.2.2 Transferencia de Empresas Públicas | 17.90 | 16.98 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | -100.00 |
1.2.3 Venta de Articulos Estancados | 23.62 | 15.66 | 10.24 | 13.66 | 5.85 | 5.08 | -13.26 |
1.2.4 Tasas y Derechos por Servicios Públicos | 63.76 | 61.40 | 49.07 | 57.08 | 24.97 | 26.42 | 5.82 |
1.2.5 Multas y Otros | 162.11 | 147.99 | 153.18 | 163.43 | 83.45 | 77.59 | -7.02 |
2 Ingresos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.- |
2.1 Venta de Activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
3 Donaciones | 56.78 | 112.8 | 126.63 | 19.38 | 5.01 | 9.27 | 85.00 |
3.1 Sector Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
3.2 Resto del Mundo | 56.78 | 112.80 | 126.63 | 19.38 | 5.01 | 9.27 | 85.00 |
3.3 Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
4 Ingresos Totales | 5009.49 | 5120.99 | 4894.34 | 6037.74 | 3179.45 | 3730.25 | 17.32 |
5 Devoluciones | 89.23 | 154.07 | 68.1 | 59.07 | 25.88 | 53.92 | 108.35 |
5.1 Renta | 40.34 | 48.37 | 37.79 | 40.96 | 19.38 | 42.95 | 121.66 |
5.2 IVA | 48.89 | 105.69 | 30.30 | 18.11 | 6.50 | 10.97 | 68.68 |
Cifras del Ministerio de Hacienda - Dirección General de Tesorería
Variaciones porcentuales mayores de 200 son
omitidas
(p) Cifras preliminares
Nota: Los datos de diciembre-2018 se actualizaron en razón de haberse
recibido nueva información del Ministerio de Hacienda.