Cartelera Electrónica FMI
|
Información Económica y Financiera de EL SALVADOR BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR [última actualización 03/02/2012] |
La información publicada en esta página corresponde a la descrita en la Cartelera Electrónica del Boletín de Normas de Divulgación del Fondo Monetario Internacional (CBND). Para una completa explicación de la CBND y de las normas estadísticas a las cuales El Salvador se ha comprometido, favor haga click en DSBB home
[Sector Real] [Sector Fiscal] [Sector Financiero] [Sector Externo] [Población]
La información es preliminar cuando se publica por primera vez, excepto cuando se especifique.
La información no es ajustada estacionalmente, excepto cuando se indique.
(Actualizado Hasta Dic/11)
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones 1/ | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Real | ||||||
| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB Precios Corrientes por sectores productivos 2/ | Millones de US$ | T3/11 | 5745.5 | 5658.1 | 8.0 | Cuadro Resumen |
| PIB precios constantes por sectores productivos 2/ | Millones de US$ | T3/11 | 2301.9 | 2294.0 | 1.3 | Cuadro Resumen |
| Índice de Producción | Base 1990=100 | Nov/11 | 223.66 | 223.37 | 1.8 | Cuadro Resumen |
| Empleo 1/ , 3/ | Miles de trabajadores | 2010 | 2398.3 | 2364.6 | 1.4 | DIGESTYC |
| Desempleo 1/ , 3/ | Miles de trabajadores | 2010 | 181.8 | 187.1 | -2.8 | DIGESTYC |
| Salarios/Ingresos 1/ , 3/ | Ingreso Promedio mensual /US dolares | 2010 | 122.5 | 125.4 | -2.3 | DIGESTYC |
| Índice de Precios al Consumidor D 2009 (IPC) | Indice Diciembre 2009=100 | Dic/11 | 107.29 | 107.48 | 5.1 | Base De Datos |
| Índice de Precios Industriales | Índice Enero 1998=100 | Dic/11 | 170.76 | 172.62 | 7.0 | Cuadro Resumen |
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones 1/ | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Fiscal | ||||||
| Operaciones del Sector Público No Financiero 4/ 5/ | ||||||
| Ingresos y Donaciones | Millones de US | Dic/11 | 486.9 | 353.5 | 14.5 | Cuadro Resumen |
| Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US | Dic/11 | 611.3 | 379.7 | -2.4 | Base de Datos |
| Pago de intereses | Millones de US | Dic/11 | 57.0 | 24.0 | -15.1 | Base de Datos |
| Déficit/Superávit Global | Millones de US | Dic/11 | -124.4 | -26.2 | -38.1 | Base de Datos |
| Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US | Dic/11 | 124.4 | 26.2 | -38.1 | Base de Datos |
| Operaciones del Gobierno Central | ||||||
| Ingreso y Donanciones Totales | Millones de US | Dic/11 | 323.1 | 269.9 | 22.7 | Cuadro Resumen |
| Gastos y Concesión Neta de Préstamos | Millones de US | Dic/11 | 442.9 | 320.4 | -6.5 | Base De Datos |
| Pago de intereses | Millones de US | Dic/11 | 56.5 | 23.5 | -15.0 | Base De Datos |
| Déficit/Superávit Global | Millones de US | Dic/11 | -119.8 | -50.5 | -43.0 | Base De Datos |
| Financiamiento: Externo e Interno | Millones de US | Dic/11 | 119.8 | 50.5 | -43.0 | Base De Datos |
| Saldos Deuda del Gobierno Central | ||||||
| Deuda Total: Externa e Interna | Millones de US | T4/11 | 9765.9 | 9620.0 | 6.1 | Cuadro Resumen |
| Deuda Externa | Millones de US | T4/11 | 6282.4 | 6234.1 | 2.8 | Base De Datos |
| Deuda Interna | Millones de US | T4/11 | 3483.5 | 3385.8 | 12.7 | Base De Datos |
| Deuda Garantizada | Millones de US | T4/11 | 107.0 | 104.6 | 22.6 | Base De Datos |
| Deuda externa | Millones de US | T4/11 | 53.8 | 54.4 | -6.3 | Base De Datos |
| Deuda Interna | Millones de US | T4/11 | 53.2 | 50.2 | 77.9 | Base De Datos |
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones 1/ | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| SECTOR FINANCIERO | ||||||
| Cuenta Analítica del Sistema Bancario | ||||||
| Agregado Monetario (M3) | Millones de US Dólares | Dic/11 | 9257.2 | 9257.3 | -2.9 | Cuadro Resumen |
| Crédito Interno Neto Total | Millones de US Dólares | Dic/11 | 8994.4 | 8702.2 | 5.8 | Base De Datos |
| Crédito Interno Neto al Sector Público | Millones de US Dólares | Dic/11 | 504.5 | 353.6 | 35.1 | Base De Datos |
| Crédito Interno Neto al Sector Privado | Millones de US Dólares | Dic/11 | 8489.9 | 8348.5 | 4.5 | Base De Datos |
| Posición Externa Neta | Millones de US Dólares | Dic/11 | 2680.3 | 3095.1 | -22.1 | Base De Datos |
| Cuenta Analítica del Banco Central | ||||||
| Colones en Circulación y Reservas de Liquidez | Millones de US | Dic/11 | 2275.1 | 2288.0 | -3.3 | Cuadro Resumen |
| Reservas de Liquidez | Millones de US | Dic/11 | 2270.5 | 2283.3 | -3.4 | Base De Datos |
| Crédito Interno al Sector Público No Financiero | Millones de US | Dic/11 | 564.7 | 479.9 | 53.6 | Base De Datos |
| Crédito a Instituciones Financieras Monetarias | Millones de US | Dic/11 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| Crédito a Instituciones Financieras no Monetarias | Millones de US | Dic/11 | 104.3 | 104.3 | -0.1 | Base De Datos |
| Crédito al Sector Privado - Documentos de Crédito | Millones de US | Dic/11 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | Base De Datos |
| Otros Activos Netos | Millones de US | Dic/11 | -426.7 | -473.2 | -0.7 | Base De Datos |
| Posición Externa Neta | Millones de US | Dic/11 | 2356.4 | 2551.1 | -13.7 | Base De Datos |
| Tasas de Interés | ||||||
| Promedio ponderada para CENELI en US dólares 6/ | Porcentaje anual | 02-Dic-11 | Base De Datos | |||
| Para 28 días | Porcentaje anual | 02-Dic-11 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| Para 91 días | Porcentaje anual | 02-Dic-11 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| Para 180 días | Porcentaje anual | 02-Dic-11 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| Para 364 días | Porcentaje anual | 02-Dic-11 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| Tasa promedio ponderada para Letras del Tesoro emitida en dólares | Porcentaje anual | 27-Ene-12 | 2.75 | N.T. | -.- | |
| Tasa de interés interbancaria para préstamos entre 1-7 días | Porcentaje anual | 27-Ene-12 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| Tasa de interés de reportos para período entre 1-7 días | Porcentaje anual | 27-Ene-12 | 1.88 | 1.96 | 46.9 | Base De Datos |
| Mercado de Valores 7/ | Porcentaje anual | |||||
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones 1/ | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Sector Externo | ||||||
| Balanza de Pagos | ||||||
| Cuenta Corriente 8/ | Millones de US | T3/11 | -391.1 | -410.8 | -.- | |
| Importación de bienes y servicios | Millones de US | T3/11 | 2869.4 | 2800.9 | 23.9 | Base De Datos |
| Exportación de bienes y servicios | Millones de US | T3/11 | 1673.0 | 1600.8 | 15.1 | Base De Datos |
| Renta Neta | Millones de US | T3/11 | -176.6 | -182.8 | 141.3 | Base De Datos |
| Ingresos netos por transferencias corrientes | Millones de US | T3/11 | 981.9 | 972.1 | 9.0 | Base De Datos |
| A. Cuenta de Capital | Millones de US | T3/11 | 60.9 | 57.4 | -0.3 | Base De Datos |
| Transferencias de Capital | Millones de US | T3/11 | 60.9 | 57.4 | -0.3 | Base De Datos |
| Adq/Enaj. de Activos no Financ. no producidos | Millones de US | T3/11 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| B. Cuenta Financiera | Millones de US | T3/11 | 552.9 | 61.3 | -.- | Base De Datos |
| 1.Inversión directa en el exterior | Millones de US | T3/11 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| 2.Inversión Directa en El Salvador | Millones de US | T3/11 | 82.2 | 167.8 | -168.8 | Base De Datos |
| 3. Inversión de cartera-Activos Netos | Millones de US | T3/11 | 56.4 | 17.2 | 64.9 | Base De Datos |
| 4. Inversión de cartera-Pasivos Netos | Millones de US | T3/11 | 95.0 | -403.9 | -.- | Base De Datos |
| 5. Derivados Financieros Netos | Millones de US | T3/11 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| 6 Otra Inversión-Activos Netos | Millones de US | T3/11 | -57.2 | 9.6 | -74.2 | Base De Datos |
| 7. Otra Inversión -Pasivos Netos | Millones de US | T3/11 | -37.7 | 61.6 | 192.2 | Base De Datos |
| 8. Cambio en Activos de Reserva | Millones de US | T3/11 | 414.2 | 209.0 | 144.1 | Base De Datos |
| C. Errores y Omisiones Netos | Millones de US | T3/11 | -222.7 | 292.1 | -.- | Base De Datos |
| Saldo de Reservas Internacionales Netas | ||||||
| Saldo de Reservas Internacionales Netas 9/ | Millones de US | Dic/11 | 2503.4 | 2683.1 | -13.1 | Cuadro Resumen |
| 1. Activos Externos Brutos | Millones de US | Dic/11 | 2504.2 | 2684.6 | -13.1 | Base De Datos |
| Reservas en moneda extranjera | Millones de US | Dic/11 | 1901.3 | 2040.9 | -17.9 | Base De Datos |
| Posición de Reserva en el FMI | Millones de US | Dic/11 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| Tenencias de DEG | Millones de US | Dic/11 | 251.5 | 254.2 | -0.3 | Base De Datos |
| Oro 10/ | Millones de US | Dic/11 | 351.3 | 389.6 | 12.0 | Base De Datos |
| Otros Activos de Reserva | Millones de US | Dic/11 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | Base De Datos |
| 2. Pasivos Externos de Corto Plazo | Millones de US | Dic/11 | 0.8 | 1.5 | -27.3 | Base De Datos |
| Intereses por pagar por Pasivos Externos | Millones de US | Dic/11 | 0.4 | 0.4 | -33.3 | Base De Datos |
| Otros Pasivos de Corto Plazo | Millones de US | Dic/11 | 0.4 | 1.2 | -20.0 | Base De Datos |
| Intereses por pagar a No Residentes | Millones de US | Dic/11 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera | Millones de dolares | Dic/11 | 2504.2 | 2684.6 | -13.1 | Planilla Liquidez ME |
| Balanza Comercial | ||||||
| Balanza Comercial | Millones de US | Dic/11 | -442.7 | -408.6 | 14.5 | Cuadro Resumen |
| Exportaciones totales f.o.b. | Millones de US | Dic/11 | 425.6 | 388.8 | 12.3 | Base De Datos |
| Importaciones totales (CIF) | Millones de US | Dic/11 | 868.4 | 797.4 | 13.4 | Base De Datos |
| Posición de Inversión Internacional | ||||||
| Posición de Inversión Internacional | Millones de US | T3/11 | -11449.6 | -11431.4 | 6.1 | Cuadro Resumen |
| Activos | Millones de US | T3/11 | 6614.6 | 7008.9 | 1.3 | Base De Datos |
| Inversión directa en el extranjero | Millones de US | T3/11 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | Base De Datos |
| Inversión de cartera | Millones de US | T3/11 | 258.4 | 314.8 | -25.6 | Base De Datos |
| Títulos de participación de capital | Millones de US | T3/11 | 126.2 | 126.2 | 2.7 | Base De Datos |
| Títulos de deuda | Millones de US | T3/11 | 132.2 | 188.6 | -41.1 | Base De Datos |
| Derivados Financieros | Millones de US | T3/11 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| Otra inversión | Millones de US | T3/11 | 3684.7 | 3628.6 | 1.2 | Base De Datos |
| Activos de Reserva | Millones de US | T3/11 | 2664.8 | 3058.7 | 5.2 | Base De Datos |
| Pasivos | Millones de US | T3/11 | 18064.2 | 18440.3 | 4.3 | Base De Datos |
| Inversión extranjera en El Salvador | Millones de US | T3/11 | 8232.1 | 8149.9 | 8.5 | Base De Datos |
| Inversión de cartera | Millones de US | T3/11 | 2742.0 | 3163.5 | -6.6 | Base De Datos |
| Títulos de participación de capital | Millones de US | T3/11 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| Títulos de deuda | Millones de US | T3/11 | 2742.0 | 3163.5 | -6.6 | Base De Datos |
| Derivados Financieros | Millones de US | T3/11 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| Otra Inversión | Millones de US | T3/11 | 7090.0 | 7126.8 | 4.3 | Base De Datos |
| Saldo Bruto de la Deuda Externa Total | ||||||
| Saldo Bruto de Deuda Externa Total | Millones de US | T3/11 | 11177.5 | 11524.0 | 3.8 | Cuadro Resumen |
| *Gobierno General | Millones de US | T3/11 | 6189.6 | 6342.3 | 5.7 | Base De Datos |
| ** Corto plazo | Millones de US | T3/11 | 0.0 | 3.0 | -.- | Base De Datos |
| ***Instrumentos del mercado monetario | Millones de US | T3/11 | 0.0 | 3.0 | -.- | Base De Datos |
| ***Préstamos | Millones de US | T3/11 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| ** Largo plazo | Millones de US | T3/11 | 6189.6 | 6339.3 | 5.7 | Base De Datos |
| ***Bonos y pagarés | Millones de US | T3/11 | 2668.8 | 2972.9 | 0.9 | Base De Datos |
| ***Préstamos | Millones de US | T3/11 | 3520.8 | 3366.4 | 13.4 | Base De Datos |
| *Autoridad Monetaria | Millones de US | T3/11 | 413.6 | 419.7 | 24.7 | Base De Datos |
| ** Corto plazo | Millones de US | T3/11 | 25.3 | 25.0 | 0.8 | Base De Datos |
| ***Préstamos | Millones de US | T3/11 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| ***Moneda y depósitos | Millones de US | T3/11 | 23.3 | 23.1 | 2.3 | Base De Datos |
| ***Otras deudas | Millones de US | T3/11 | 2.0 | 1.9 | -14.3 | Base De Datos |
| ** Largo plazo | Millones de US | T3/11 | 388.3 | 394.7 | 26.7 | Base De Datos |
| ***Bonos y pagarés | Millones de US | T3/11 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| ***Préstamos | Millones de US | T3/11 | 132.5 | 132.5 | -17.1 | Base De Datos |
| *Instituciones Financieras Monetarias | Millones de US | T3/11 | 366.7 | 523.1 | -24.0 | Base De Datos |
| ** Corto plazo | Millones de US | T3/11 | 89.9 | 156.7 | -.- | Base De Datos |
| ***Instrumentos del mercado monetario | Millones de US | T3/11 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| ***Préstamos | Millones de US | T3/11 | 89.9 | 156.7 | -.- | Base De Datos |
| ***Moneda y depósitos | Millones de US | T3/11 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| ** Largo plazo | Millones de US | T3/11 | 276.8 | 366.4 | -41.5 | Base De Datos |
| ***Bonos y pagarés | Millones de US | T3/11 | N.T. | N.T. | -.- | Base De Datos |
| ***Préstamos | Millones de US | T3/11 | 273.2 | 362.6 | -41.8 | Base De Datos |
| ***Otras deudas | Millones de US | T3/11 | 3.6 | 3.8 | -2.7 | Base De Datos |
| *Otros sectores | Millones de US | T3/11 | 2790.8 | 2817.5 | 0.6 | Base De Datos |
| ** Corto plazo | Millones de US | T3/11 | 856.3 | 914.9 | 6.5 | Base De Datos |
| ***Instrumentos del mercado monetario | Millones de US | T3/11 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| ***Préstamos | Millones de US | T3/11 | 377.6 | 377.0 | 31.4 | Base De Datos |
| ***Créditos comerciales | Millones de US | T3/11 | 473.9 | 529.9 | 0.5 | Base De Datos |
| ***Otras deudas | Millones de US | T3/11 | 4.7 | 8.0 | -89.5 | Base De Datos |
| ** Largo plazo | Millones de US | T3/11 | 1934.5 | 1902.7 | -1.8 | Base De Datos |
| ***Bonos y pagarés | Millones de US | T3/11 | 0.0 | 0.0 | -.- | Base De Datos |
| ***Préstamos | Millones de US | T3/11 | 1934.5 | 1902.7 | -1.8 | Base De Datos |
| *Inversión directa:Préstamos entre compañías. | Millones de US | T3/11 | 1416.8 | 1421.4 | 7.0 | Base De Datos |
| **Deudas frente a inversionistas directos o empresas afiliadas | Millones de US | T3/11 | 1416.8 | 1421.4 | 7.0 | Base De Datos |
| Tipo de cambio | ||||||
| Tipo de cambio 11/ | Colones por US | Dic/11 | 8.75 | 8.75 | 0.0 | |
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | observaciones 1/ | % Variación respecto al mismo período del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| Población | ||||||
| Población | Miles de habitantes | 2010 | 6183.0 | 6152.6 | 0.5 | DIGESTYC |
1/
La información para el último período es preliminar y para el período anterior es final, excepto cuando se especifique
2/
La información es ajustada por estacionalidad. Las estimaciones del I y II Trimestre de 2003 han sido revisadas con los resultados de la encuesta anual de la industria manufacturera e información disponible a octubre de 2003.
3/
El Salvador está tomando una opción de flexibilidad para la periodicidad de la información del mercado laboral y continuará publicando información anual con una oportunidad trimestral después de finalizado el año de referencia.
4/
La información mensual es estimada con una cobertura limitada, la cual incluye las Operaciones del Gobierno Central y de las Empresas del Sector Público No Financiero (NFPEs) y son publicadas en millones de Dólares de los Estados Unidos de América.
5/
Las cifras de financiamiento interno anteriores a Junio de 2001 no incorporan las obligaciones del Gobierno con el antiguo Sistema Público de Pensiones. A partir de Octubre de 2006, de acuerdo con Decreto Legislativo No.98 de 7 de Septiembre de 2006, parte de estas obligaciones se registrarán fuera del Sector Público No Financiero.
6/
Certificados Negociables de Liquidez (CENELI). Bajo la "Ley de Integración Monetaria" no existe política monetaria y no existen títulos valores de largo plazo del Gobierno emitidos en El Salvador.
7/
El Mercado de Valores está en una fase inicial de desarrollo y no existe índice de precio de acciones transadas en este momento.
8/
La información se convierte en definitiva dos años después del año de referencia y es divulgada en una publicación relevante del BCR, "Revista Trimestral".
10/
A partir de Noviembre 2004, el Oro es valuado tomando el menor valor del promedio móvil de los precios de mercado del cierre mensual de los últimos 10 años y el promedio de los precios diarios de mercado del mes.
11/
El tipo de cambio entre el Colón y el Dólar de los Estados Unidos de América es fijo e inalterable a partir del 1 de Enero de 2001 a razón de ¢8.75 por 1US$, según lo establecido en el artículo 1 de la "Ley de Integración Monetaria"




Documento de Excel