I.1 Tasas de Interés Promedio Ponderado Semanal - últimos 8 períodos
Porcentaje anual
| 19-Abr-13 | 26-Abr-13 | 03-May-13 | 10-May-13 | 17-May-13 | 24-May-13 | 31-May-13 | 07-Jun-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tasas de Depósitos | ||||||||
| 1.1 30 días | 2.70 | 2.81 | 2.79 | 2.39 | 2.72 | 2.76 | 2.90 | 2.66 |
| 1.2 60 días | 2.36 | 2.33 | 2.36 | 2.35 | 2.80 | 2.61 | 1.49 | 2.73 |
| 1.3 90 dias | 3.24 | 3.28 | 3.27 | 3.48 | 3.32 | 3.43 | 3.55 | 3.53 |
| 1.4 120 días | 2.51 | 2.37 | 2.80 | 3.05 | 2.60 | 2.59 | 2.73 | 3.31 |
| 1.5 150 días | 3.06 | 3.00 | 3.03 | 2.83 | 2.58 | 2.30 | 2.67 | 2.54 |
| 1.6 180 días | 3.19 | 3.21 | 3.25 | 3.27 | 3.39 | 3.27 | 3.40 | 3.53 |
| 1.7 360 días | 3.63 | 3.48 | 3.79 | 3.58 | 3.67 | 3.68 | 3.61 | 3.60 |
| 2 Tasas de Préstamos | ||||||||
| 2.1 Préstamos Hasta 1 Año Plazo | 5.58 | 5.92 | 5.95 | 5.36 | 5.77 | 5.80 | 5.96 | 5.34 |
| 2.1.1 A Particulares | 9.51 | 12.19 | 13.51 | 9.90 | 9.52 | 8.93 | 8.00 | 8.95 |
| 2.1.2 A Empresas | 5.48 | 6.07 | 5.89 | 5.29 | 5.70 | 5.81 | 5.94 | 5.32 |
| 2.2 Préstamos a más de 1 Año Plazo | 10.23 | 9.83 | 9.96 | 10.75 | 10.94 | 9.85 | 10.04 | 10.62 |
| 2.2.1 A Particulares | 11.69 | 11.62 | 11.54 | 11.87 | 11.98 | 11.93 | 11.81 | 11.96 |
| 2.2.2 A Empresas | 7.46 | 6.99 | 8.83 | 9.15 | 8.62 | 7.06 | 8.83 | 8.79 |
| 2.2.3 Para Adquisición de Vivienda | 7.69 | 7.41 | 7.43 | 7.48 | 7.62 | 7.93 | 7.71 | 7.61 |
| 3 Préstamos Interbancarios | ||||||||
| 3.1 Préstamos Interbancarios - Hasta 7 días plazo | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| 4 Rendimiento de Reportos | ||||||||
| 4.1 Rendimiento de Reportos - Hasta 7 días plazo | 1.12 | 1.35 | 1.13 | 1.19 | 1.15 | 1.07 | 1.11 | 1.01 |
Nota 1: La publicación de tasas de interés correspondiente a la semana que finalizó el 07 de Junio de 2013, estará vigente del 12 al 18 de junio de 2013.
Nota 2: Esta publicación se realiza los días martes a las 17.00 horas.
Nota 3: En cumplimiento a la Ley de Integración Monetaria, las realizadas a partir del 1 de enero de 2001 serán expresadas en USDólares. Las tasas de interés que se informan son resultado de las operaciones activas y pasivas contratadas durante el período de observación. Las tasas de interés promedio ponderado considera la participación de cada institución por tipo de operación y por plazo dentro del sistema.
Nota 4: Cifras preliminares para el último período.
N.T. : No se registran operaciones en esta fecha.
N.D. : No disponible
Fuente: Bancos Comerciales y BVES.




Documento de Excel