El Salvador, Centroamérica

.

Inicio

II.7 Posición de Inversión Internacional

Millones de US

NOTA TÉCNICA- POSICIÓN  DE INVERSIÓN INTERNACIONAL
A partir de 2005 hasta la fecha, las cifras de posición de inversión internacional registran modificaciones atendiendo recomendaciones de consultorías del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el CAPTAC-DR en el marco del Proyecto de Armonización de Estadísticas Macroeconómicas en la región centroamericana y por información de la Encuesta Coordinada de Inversión Directa (ECID) promovida por el FMI a partir del 2009.  Los principales cambios se observan en los depósitos en el exterior (fuente BIS), Inversión directa (basada en la Encuesta Coordinada de Inversión Directa, que aplica tanto a activos como a pasivos), aportes a organismos (activos)  y  tenencias y asignaciones de Derechos Especiales de Giro, entre los más importantes.
  
(Actualizado Hasta  IV-2012)
Transacciones Saldo a fin de trimestre o de año Crecimiento Anual
2008 2009 2010 2011 IV-2011(p) IV-2012(p) IV-2012(p)
  1  Posición de Inversión Internacional Neta -9477.6 -10102.1 -10642.1 -12305.4 -12305.4 -13797.4 12.1
  1.1  Activos 6780.6 7125.6 7005.6 6695.5 6695.5 7405.3 10.6
  1.1.1  Inversión directa en el extranjero 458.9 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 0.0
  1.1.2  Inversión de cartera 589.8 237.3 360.5 262.9 262.9 143.5 -45.4
  1.1.2.1  Títulos de participación de capital 103.6 123.8 125.0 129.6 129.6 51.7 -60.1
  1.1.2.2  Títulos de deuda 486.3 113.5 235.5 133.3 133.3 91.8 -31.1
  1.1.3  Derivados Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -.-
  1.1.4  Otra inversión 3186.5 3896.0 3756.2 3922.7 3922.7 4113.1 4.9
  1.1.5  Activos de Reserva 2545.4 2986.6 2883.2 2504.2 2504.2 3143.1 25.5
  1.2  Pasivos 16258.2 17227.7 17647.7 19000.9 19000.9 21202.7 11.6
  1.2.1  Inversión extranjera en El Salvador 6862.4 7695.6 7730.9 8172.2 8172.2 8634.9 5.7
  1.2.2   Inversión de cartera 1572.6 2236.6 2850.3 2797.7 2797.7 3943.4 41.0
  1.2.2.1  Títulos de participación de capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -.-
  1.2.2.2   Títulos de deuda 1572.6 2236.6 2850.3 2797.7 2797.7 3943.4 41.0
  1.2.3  Derivados Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -.-
  1.2.4  Otra Inversión 7823.2 7295.5 7066.5 8031.0 8031.0 8624.3 7.4
(p) Cifras prelimares
Fuente
Banco Central de Reserva
Próxima fecha de publicación : 28 de Junio de 2013
Documentación