II.5 Indices del Sector Externo
Indices y Porcentajes
(Actualizado Hasta Mar-2013)
| Variables | Fecha | Indice | Variaciones Porcentuales | |
|---|---|---|---|---|
| mensual | Anual | |||
| 1 Indice de Precios de las Exportaciones(1) | Mar-2013 | 120.42 | 0.5 | -2.4 |
| Mar-2012 | 123.33 | -0.3 | 5.6 | |
| Mar-2011 | 116.76 | 0.5 | 9.1 | |
| 2 Indice de Precios de las Importaciones (1) | Mar-2013 | 167.27 | 0.9 | 0.0 |
| Mar-2012 | 167.34 | 0.7 | 2.0 | |
| Mar-2011 | 163.99 | 4.0 | 13.4 | |
| 3 Indice de Términos de Intercambio (1) | Mar-2013 | 71.99 | -0.3 | -2.3 |
| Mar-2012 | 73.70 | -1.0 | 3.5 | |
| Mar-2011 | 71.20 | -3.4 | -3.8 | |
| 4 Indice de Tipo de Cambio Efectivo Real (global) (2) | Mar-2013 | 98.13 | -0.2 | 0.4 |
| Mar-2012 | 97.74 | 0.5 | -1.8 | |
| Mar-2011 | 99.57 | 0.5 | 1.8 | |
| 5 Indice de Tipo de Cambio Efectivo Real (Bilateral USA)(2) | Mar-2013 | 89.36 | 0.4 | 0.7 |
| Mar-2012 | 88.74 | 0.3 | -1.4 | |
| Mar-2011 | 90.03 | -0.2 | -0.6 | |
(1) Es un Índice Encadenado de Laspeyres Coincidente Anual, por lo cual su base cambia año con año
(2) Año base 2000
(2) Año base 2000
Fuente
Banco Central de Reserva, en base a informacón de la Dirección General de Aduanas, Unidad de Transacciones (UT), RASA, Bancos Centrales de Centro América y Consejo Monetario Centroamericano.




Documento de Excel