IV.7 Índice de Precios Industriales. Detallado
Índice Enero 1998=100
(Actualizado Hasta Mar-2013)
| Variables | Fecha | Indice | Variaciones Porcentuales | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mensual | Anual | Acumulado | |||
| 1 Índice General | Mar 2013 | 179.14 | -1.4 | 0.1 | 2.5 |
| Mar 2012(p) | 178.91 | 1.1 | 4.7 | 4.8 | |
| Mar 2011(p) | 170.93 | 4.1 | 11.5 | 7.1 | |
| 1.1 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco | Mar 2013 | 130.66 | -0.2 | 5.1 | 0.5 |
| Mar 2012 | 124.27 | -0.2 | 0.6 | -0.1 | |
| Mar 2011 | 123.52 | 1.6 | 4.6 | 2.9 | |
| 1.2 Textiles, Prendas de Vestir e Industrias del Cuero | Mar 2013 | 195.23 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Mar 2012 | 194.56 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | |
| Mar 2011 | 191.38 | 0.2 | 5.8 | 2.9 | |
| 1.3 Industrias de la Madera y Productos de la Madera, Incluidos Muebles | Mar 2013 | 156.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mar 2012 | 156.25 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | |
| Mar 2011 | 151.16 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 1.4 Fabricación de Papel y Productos de Papel; Imprentas y Editoriales | Mar 2013 | 85.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mar 2012 | 85.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mar 2011 | 85.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1.5 Fabricación de Sustancias Químicas y Productos Químicos Derivados del Petróleo y del Carbón, de Caucho y de Plástico | Mar 2013 | 256.97 | -3.1 | -2.5 | 5.6 |
| Mar 2012 | 263.66 | 2.2 | 8.8 | 10.8 | |
| Mar 2011 | 242.34 | 8.3 | 21.6 | 13.7 | |
| 1.6 Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, Exceptuando los Derivados del Petróleo y del carbón | Mar 2013 | 167.36 | 0.0 | 3.2 | 0.0 |
| Mar 2012 | 162.10 | 0.6 | 6.7 | 0.6 | |
| Mar 2011 | 151.94 | 0.8 | 4.4 | -0.6 | |
| 1.7 Industrias Metálicas Básicas | Mar 2013 | 182.02 | 0.2 | -0.7 | -2.3 |
| Mar 2012 | 183.35 | -0.8 | 0.9 | -1.2 | |
| Mar 2011 | 181.74 | 3.5 | 11.7 | 6.4 | |
| 1.8 Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo | Mar 2013 | 124.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mar 2012 | 124.62 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| Mar 2011 | 124.00 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| 1.9 Otras Industrias Manufactureras | Mar 2013 | 106.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mar 2012 | 106.91 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
| Mar 2011 | 106.02 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | |
Variaciones porcentuales mayores de 200 son omitidas
Fuente
Banco Central de Reserva, en base a información proporcionada por la Dirección General de Estadísticas y Censos.
(p)= Cifras preliminares




Documento de Excel