III.2 Gobierno Central Consolidado
Millones de US
(Actualizado Hasta Mar-2013)
| Transacciones | Flujo acumulado al Año o mes de referencia | Crecimiento Acumulado Anual | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Mar-2012(p) | Mar-2013(p) | Mar-2013(p) | |
| 1 Ingresos y Donaciones | 2857.3 | 3213.3 | 3557.5 | 3758.3 | 942.1 | 934.6 | -0.8 |
| 1.1 Ingresos Corrientes | 2773.8 | 3070.2 | 3343.5 | 3588.1 | 901 | 923.1 | 2.5 |
| 1.1.1 Tributarios (neto) \1 | 2609.4 | 2881.6 | 3193.3 | 3433.8 | 848.2 | 885.6 | 4.4 |
| 1.1.2 No Tributarios | 114.9 | 163.9 | 146.9 | 146.5 | 45 | 37.5 | -16.8 |
| 1.1.3 Transferencias de Empresas Públicas | 25.3 | 24.7 | 3.3 | 7.7 | 7.7 | 0 | -100.0 |
| 1.1.4 Transferencias de Empresas Financieras Públicas | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.- |
| 1.2 Ingresos de Capital | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -100.0 |
| 1.3 Donaciones | 83.5 | 142.8 | 213.9 | 170 | 41.1 | 11.5 | -72.1 |
| 2 Gastos y Concesión Neta de Préstamos | 3629.4 | 3794.3 | 4081.7 | 4165.1 | 1054 | 1031.9 | -2.1 |
| 2.1 Gastos Corrientes | 3031.4 | 3114.3 | 3369.9 | 3373.3 | 860.3 | 861.9 | 0.2 |
| 2.1.1 Remuneraciones | 1069.8 | 1109 | 1278.7 | 1329.3 | 291.2 | 327.7 | 12.6 |
| 2.1.2 Bienes y Servicios | 538.5 | 587 | 540.7 | 502.2 | 133.8 | 149.4 | 11.6 |
| 2.1.3 Intereses | 518 | 496.3 | 507.9 | 526.4 | 164.3 | 140.8 | -14.3 |
| 2.1.4 Transferencias a: | 905.2 | 922 | 1042.7 | 1015.4 | 271.1 | 244 | -10.0 |
| 2.1.4.1 Resto del Gobierno General | 448.9 | 469.6 | 513.8 | 526.5 | 121.8 | 139.5 | 14.5 |
| 2.1.4.2 Empresas Públicas | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -33.3 |
| 2.1.4.3 Instituciones Financieras Públicas | 3.6 | 3.8 | 5.3 | 2.9 | 0.8 | 1.8 | 123.4 |
| 2.1.4.4 Sector Privado 1/ | 444.3 | 439.6 | 515.9 | 481.2 | 146.9 | 101.3 | -31.1 |
| 2.1.4.5 Resto del Mundo | 5.7 | 8.2 | 7.2 | 4.4 | 1.4 | 1.4 | -2.2 |
| 2.2 Gastos de Capital | 602.6 | 682.9 | 718.4 | 787.8 | 194.7 | 154.4 | -20.7 |
| 2.2.1 Inversión Bruta | 305.3 | 392.2 | 364.8 | 450.6 | 98.8 | 66.8 | -32.4 |
| 2.2.2 Transferencias a: | 297.3 | 290.7 | 353.6 | 337.2 | 95.8 | 87.6 | -8.6 |
| 2.2.2.1 Resto del Gobierno General | 234.4 | 230.9 | 274.8 | 278.5 | 75.6 | 77.3 | 2.3 |
| 2.2.2.2 Empresas Públicas | 1 | 3.2 | 29.3 | 2.2 | 0 | 0 | -.- |
| 2.2.2.3 Instituciones Financieras Públicas | 5.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | -.- |
| 2.2.2.4 Sector Privado | 56.5 | 56.6 | 48.5 | 56.5 | 20.3 | 10.3 | -49.4 |
| 2.3 Concesión Neta de Préstamos | -4.6 | -2.8 | -6.6 | 3.9 | -1.1 | 15.5 | -.- |
| 2.3.1 Resto del Gobierno General | -2.6 | -1.3 | -5.2 | -6.2 | -1.1 | -1.1 | 8.5 |
| 2.3.2 Empresas Públicas | -1.1 | -1 | -1.1 | 10.6 | 0 | 16.8 | -.- |
| 2.3.3 Instituciones Financieras Públicas | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -.- |
| 2.3.4 Sector Privado | -0.8 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | 0 | 0 | -.- |
| 3 Ahorro Corriente | -257.6 | -44 | -26.5 | 214.8 | 40.6 | 61.2 | 50.7 |
| 4 Ahorro Primario (No incluye intereses) | 260.3 | 452.2 | 481.4 | 741.2 | 204.9 | 202 | -1.4 |
| 5 Superávit - Déficit - Global | |||||||
| 5.1 Incluyendo Donaciones | -772 | -581 | -524.2 | -406.8 | -111.9 | -97.3 | -13.0 |
| 5.2 Excluyendo Donaciones | -855.5 | -723.9 | -738.1 | -576.8 | -153 | -108.8 | -28.9 |
| 6 Financiamiento Externo Neto | 757 | 282.2 | 146.8 | 921.9 | -20.4 | -21.5 | 5.4 |
| 6.1 Desembolsos de Deuda | 615.9 | 550.8 | 1050 | 1169.3 | 30.3 | 23.5 | -22.6 |
| 6.2 Colocación de Bonos | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.- |
| 6.3 Amortización de Deuda | -258.9 | -268.6 | -903.2 | -247.3 | -50.7 | -45 | -11.3 |
| 7 Financiamiento Interno Neto | 15 | 298.9 | 377.4 | -515.1 | 132.3 | 118.8 | -10.2 |
| 7.1 Banco Central | -295.8 | 274 | 199.7 | -739.4 | 25.4 | 310.6 | -.- |
| 7.2 Bancos Comerciales | 269.4 | -41.2 | 254 | 136.6 | 28.9 | -70 | -.- |
| 7.3 Instituciones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.- |
| 7.4 Bonos Fuera del Sistema Bancario | 25.1 | 88.4 | -24.1 | 100.6 | 40.4 | -154.2 | -.- |
| 7.5 Otros | 16.3 | -22.3 | -52.1 | -13 | 37.5 | 32.3 | -13.9 |
| 7.5.1 Privatización y Venta de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.- |
| 7.5.2 Pago Sistema Previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.- |
| 7.5.3 Otros | 16.3 | -22.3 | -52.1 | -13 | 37.5 | 32.3 | -13.9 |
| 8 Partida Informativa | |||||||
| 8.1 Total Pensiones y Fideicomisos (8.1.1+8.1.2+8.1.3) | -370.1 | -357.1 | -405.6 | -419.3 | -98.4 | -103.1 | 4.8 |
| 8.1.1 Costo de Pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.- |
| 8.1.2 FOP | -346 | -357.1 | -405.6 | -419.3 | -98.4 | -103.1 | 4.8 |
| 8.1.3 FOSEDU | -24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.- |
| 8.2 Superávit (déficit) incluyendo pensiones y fideicomisos (5.1-8.1) | -1142.2 | -938.2 | -929.8 | -826.1 | -210.3 | -200.4 | -4.7 |
Cifras del Ministerios de Hacienda
Variaciones porcentuales mayores de 200 son
omitidas
Próxima fecha de publicación :
31 de Mayo de 2013
Documentación




Documento de Excel