Sector Fiscal
| Categoría de Información y Componente de las NEDD | Unidad Descripción | Observaciones | % Variación respecto al mismo peróodo del año anterior | Acceso a Información de El Salvador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la última información | Última información | Información del periodo Anterior | ||||
| 1 Deuda Total: Externa e Interna | Millones de US | I-2013 | 10729.9 | 10980.4 | 8.5 | |
| 1.1 Títulos Valores | Millones de US | I-2013 | 6927.2 | 7112.0 | 12.4 | BCR |
| 1.1.1 Plazo hasta un año | Millones de US | I-2013 | 701.0 | 866.8 | -1.4 | BCR |
| 1.1.2 Plazo mayor de un año | Millones de US | I-2013 | 6226.2 | 6245.1 | 14.2 | BCR |
| 1.2 Préstamos | Millones de US | I-2013 | 3736.3 | 3768.0 | 3.1 | BCR |
| 1.2.1 Plazo hasta un año | Millones de US | I-2013 | 0.0 | 0.0 | -.- | BCR |
| 1.2.2 Plazo mayor de un año | Millones de US | I-2013 | 3736.3 | 3768.0 | 3.1 | BCR |
| 1.3 Deuda Garantizada | Millones de US | I-2013 | 66.3 | 100.5 | -38.4 | BCR |
| 1.3.1 Plazo hasta un año | Millones de US | I-2013 | 0.0 | 0.0 | -.- | BCR |
| 1.3.2 Plazo mayor de un año | Millones de US | I-2013 | 66.3 | 100.5 | -38.4 | BCR |
| 2 Deuda Externa | Millones de US | I-2013 | 7296.2 | 7252.3 | 16.3 | BCR |
| 2.1 Títulos Valores | Millones de US | I-2013 | 3534.5 | 3458.5 | 34.9 | BCR |
| 2.1.1 plazo hasta un año | Millones de US | I-2013 | 1.0 | 1.0 | -65.5 | BCR |
| 2.1.2 Plazo mayor de un año | Millones de US | I-2013 | 3533.5 | 3457.5 | 35.0 | BCR |
| 2.2 Préstamos | Millones de US | I-2013 | 3695.4 | 3725.4 | 3.3 | BCR |
| 2.2.1 Plazo hasta un año | Millones de US | I-2013 | 0.0 | 0.0 | -.- | BCR |
| 2.2.2 Plazo mayor de un año | Millones de US | I-2013 | 3695.4 | 3725.4 | 3.3 | BCR |
| 2.3 Deuda externa | Millones de US | I-2013 | 66.3 | 68.4 | -8.8 | BCR |
| 2.3.1 Plazo hasta un año | Millones de US | I-2013 | 0.0 | 0.0 | -.- | BCR |
| 2.3.2 Plazo mayor de un año | Millones de US | I-2013 | 66.3 | 68.4 | -8.8 | BCR |
| 3 Deuda Interna | Millones de US | I-2013 | 3433.6 | 3728.2 | -5.1 | BCR |
| 3.1 Títulos Valores | Millones de US | I-2013 | 3392.7 | 3653.5 | -4.2 | BCR |
| 3.1.1 Plazo hasta un año | Millones de US | I-2013 | 700.0 | 865.8 | -1.1 | BCR |
| 3.1.2 Plazo mayor de un año | Millones de US | I-2013 | 2692.7 | 2787.6 | -4.9 | BCR |
| 3.2 Préstamos | Millones de US | I-2013 | 40.9 | 42.6 | -8.8 | BCR |
| 3.2.1 Plazo hasta un año | Millones de US | I-2013 | 0.0 | 0.0 | -.- | BCR |
| 3.2.2 Plazo mayor de un año | Millones de US | I-2013 | 40.9 | 42.6 | -8.8 | BCR |
| 3.3 Deuda Interna | Millones de US | I-2013 | 0.0 | 32.1 | -100.0 | BCR |
| 3.3.1 Plazo hasta un año | Millones de US | I-2013 | 0.0 | 0.0 | -.- | BCR |
| 3.3.2 Plazo mayor de un año | Millones de US | I-2013 | 0.0 | 32.1 | -100.0 | BCR |
Fatal error: Cannot redeclare cargarcartelerafmidetalle() (previously declared in /srv/www/htdocs/bcr/bcrsite/carteleraDetalle.php:7) in /srv/www/htdocs/bcr/bcrsite/carteleraDetalle.php on line 26

Documento de Excel