| MENSUAL | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| Indice General | Variación | Indice General | Variación | |
| Anual | Anual | |||
| Ene | 218.83 | -2.3 | 220.24 | 0.6 |
| Feb | 217.35 | -3.2 | 220.78 | 1.6 |
| Mar | 216.39 | -3.8 | 220.77 | 2.0 |
| Abr | 216.15 | -4.0 | 220.18 | 1.9 |
| May | 216.13 | -3.9 | 219.13 | 1.4 |
| Jun | 216.05 | -3.8 | 218.18 | 1.0 |
| Jul | 215.78 | -3.7 | 217.66 | 0.9 |
| Ago | 215.45 | -3.7 | ||
| Sept | 215.49 | -3.6 | ||
| Oct | 216.19 | -3.1 | ||
| Nov | 217.57 | -1.9 | ||
| Dic | 219.12 | -0.6 | ||
Banco Central de Reserva, en base a cifras de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC)
(p) Cifras preliminares