| Transacciones | Saldo a fin de mes o de año | Crecimiento Anual | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Jul-2009(p) | Jul-2010 | Jul-2010 | |
| 1 Deuda del Gobierno Central | 7033.1 | 7059.3 | 7448.4 | 8853.4 | 7880.0 | 8661.5 | 9.9 |
| 1.1 Titulos Valores | 4345.2 | 4377.5 | 4658.4 | 5657.2 | 4935.0 | 5589.6 | 13.3 |
| 1.1.1 Plazo hasta un año | 222.3 | 310.6 | 583.8 | 430.5 | 846.4 | 207.3 | -75.5 |
| 1.1.2 Plazo mayor de un año | 4122.9 | 4066.9 | 4074.6 | 5226.7 | 4088.6 | 5382.3 | 31.6 |
| 1.2 Préstamos | 2648.1 | 2643.9 | 2745.2 | 3138.4 | 2886.7 | 3013.0 | 4.4 |
| 1.2.1 Plazo hasta un año | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -.- |
| 1.2.2 Plazo mayor de un año | 2648.1 | 2643.9 | 2745.2 | 3138.4 | 2886.7 | 3013.0 | 4.4 |
| 1.3 Garantizada | 39.8 | 37.9 | 44.7 | 57.8 | 58.3 | 58.9 | 1.1 |
| 1.3.1 Plazo hasta un año | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -.- |
| 1.3.2 Plazo mayor de un año | 39.8 | 37.9 | 44.7 | 57.8 | 58.3 | 58.9 | 1.1 |
| 2 Deuda Externa | 5029.0 | 4893.1 | 4938.4 | 5758.4 | 5080.5 | 5684.9 | 11.9 |
| 2.1 Titulos Valores | 2357.6 | 2244.3 | 2179.2 | 2586.4 | 2159.8 | 2636.4 | 22.1 |
| 2.1.1 Plazo hasta un año | 17.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | -.- |
| 2.1.2 Plazo mayor de un año | 2340.6 | 2234.3 | 2171.2 | 2581.4 | 2159.8 | 2636.4 | 22.1 |
| 2.2 Préstamos | 2640.8 | 2620.1 | 2723.8 | 3123.4 | 2871.6 | 2998.8 | 4.4 |
| 2.2.1 Plazo hasta un año | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -.- |
| 2.2.2 Plazo mayor de un año | 2640.8 | 2620.1 | 2723.8 | 3123.4 | 2871.6 | 2998.8 | 4.4 |
| 2.3 Garantizada | 30.6 | 28.7 | 35.5 | 48.6 | 49.1 | 49.7 | 1.3 |
| 2.3.1 Plazo hasta un año | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -.- |
| 2.3.2 Plazo mayor de un año | 30.6 | 28.7 | 35.5 | 48.6 | 49.1 | 49.7 | 1.3 |
| 3 Deuda Interna | 2004.1 | 2166.2 | 2510.0 | 3095.0 | 2799.5 | 2976.6 | 6.3 |
| 3.1 Titulos Valores | 1987.6 | 2133.2 | 2479.3 | 3070.8 | 2775.2 | 2953.2 | 6.4 |
| 3.1.1 Plazo hasta un año | 205.3 | 300.6 | 575.8 | 425.5 | 846.4 | 207.3 | -75.5 |
| 3.1.2 Plazo mayor de un año | 1782.3 | 1832.6 | 1903.5 | 2645.3 | 1928.8 | 2745.9 | 42.4 |
| 3.2 Préstamos | 7.3 | 23.8 | 21.5 | 15.0 | 15.1 | 14.2 | -6.0 |
| 3.2.1 Plazo hasta un año | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -.- |
| 3.2.2 Plazo mayor de un año | 7.3 | 23.8 | 21.5 | 15.0 | 15.1 | 14.2 | -6.0 |
| 3.3 Garantizada\1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0.0 |
| 3.3.1 Plazo hasta un año | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -.- |
| 3.3.2 Plazo mayor de un año | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0.0 |
Ministerio de Hacienda y Banco Central de Reserva.