| TENDENCIA CICLO | Crecimiento Anual | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| 1 INDICE GENERAL | 194.39 | 198.12 | -8.4 | 1.9 |
| 1.1 Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca | 121.06 | 125.66 | -4.1 | 3.8 |
| 1.2 Explotación de Minas y Canteras | 156.55 | 125.02 | -17.0 | -20.1 |
| 1.3 Industria Manufacturera | 226.27 | 232.33 | -5.3 | 2.7 |
| 1.4 Electricidad, Gas y Agua | 232.22 | 230.39 | -2.5 | -0.8 |
| 1.5 Construcción | 151.17 | 139.13 | -3.1 | -8.0 |
| 1.6 Comercio, Restaurantes y Hoteles | 172.64 | 185.61 | -19.5 | 7.5 |
| 1.7 Transporte, Almacenaje y Comunicaciones | 328.39 | 310.70 | -7.7 | -5.4 |
| 1.8 Bancos, Seguros y Otras Instituciones Financieras | 489.92 | 509.15 | 0.7 | 3.9 |
| 1.9 Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a Empresas | 163.60 | 159.89 | -13.6 | -2.3 |
| 1.10 Servicios Comunales, Sociales y Personales | 145.45 | 148.34 | -8.4 | 2.0 |
| 1.11 Servicios del Gobierno | 126.83 | 130.23 | -0.2 | 2.7 |
Banco Central de Reserva de El Salvador
(p)=Cifras preliminares
Las tasas de crecimiento superiores a 200 son mostradas con el símbolo "-.-"
Cifras revisadas a junio de 2010.