| Transacciones | Flujo acumulado al Año o mes de referencia | Crecimiento Acumulado Anual | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Jul-2009(p) | Jul-2010(p) | Jul-2010(p) | |
| 1 Ingresos y Donaciones | 2684.1 | 2972.8 | 3243 | 2857.3 | 1726.7 | 1952.3 | 13.1 |
| 1.1 Ingresos Corrientes | 2647.9 | 2917.2 | 3190.7 | 2773.8 | 1699.1 | 1872.5 | 10.2 |
| 1.1.1 Tributarios (neto) \1 | 2487.5 | 2724.4 | 2885.8 | 2609.4 | 1601.1 | 1759.3 | 9.9 |
| 1.1.2 No Tributarios | 150.1 | 155.1 | 162.1 | 114.9 | 68.5 | 103.5 | 51.1 |
| 1.1.3 Transferencias de Empresas Públicas | 10.2 | 12 | 5.3 | 25.3 | 5.3 | 9.7 | 81.9 |
| 1.1.4 Transferencias de Empresas Financieras Públicas | 0 | 25.7 | 137.6 | 24.2 | 24.2 | 0 | -100.0 |
| 1.2 Ingresos de Capital | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 177.9 |
| 1.3 Donaciones | 36.2 | 55.6 | 52.2 | 83.5 | 27.5 | 79.6 | 189.0 |
| 2 Gastos y Concesión Neta de Préstamos | 2763.9 | 3016.3 | 3375.9 | 3629.4 | 2082.7 | 2158.3 | 3.6 |
| 2.1 Gastos Corrientes | 2285.4 | 2496.6 | 2778.9 | 3031.4 | 1749 | 1779.1 | 1.7 |
| 2.1.1 Remuneraciones | 836.2 | 889.8 | 973 | 1069.8 | 600 | 616.2 | 2.7 |
| 2.1.2 Bienes y Servicios | 390.7 | 445.7 | 516.5 | 538.5 | 297.5 | 309.1 | 3.9 |
| 2.1.3 Intereses | 447 | 498.2 | 509.4 | 518 | 340.2 | 318.3 | -6.4 |
| 2.1.4 Transferencias a: | 611.5 | 662.9 | 779.9 | 905.2 | 511.3 | 535.5 | 4.7 |
| 2.1.4.1 Resto del Gobierno General | 349.6 | 373.3 | 407.1 | 448.9 | 265.3 | 264.5 | -0.3 |
| 2.1.4.2 Empresas Públicas | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | -77.7 |
| 2.1.4.3 Instituciones Financieras Públicas | 6 | 6.1 | 9.2 | 3.6 | 2.4 | 2.1 | -12.7 |
| 2.1.4.4 Sector Privado 1/ | 249.4 | 273 | 357.9 | 444.3 | 237.4 | 261.8 | 10.3 |
| 2.1.4.5 Resto del Mundo | 5.2 | 10.1 | 5.4 | 5.7 | 3.8 | 6.5 | 72.1 |
| 2.2 Gastos de Capital | 494.4 | 531 | 603.3 | 602.6 | 337.5 | 381.2 | 12.9 |
| 2.2.1 Inversión Bruta | 256.5 | 233.2 | 305.4 | 305.3 | 146.1 | 200.5 | 37.2 |
| 2.2.2 Transferencias a: | 238 | 297.8 | 297.9 | 297.3 | 191.4 | 180.7 | -5.6 |
| 2.2.2.1 Resto del Gobierno General | 177.9 | 213.3 | 213.9 | 234.4 | 138.1 | 134.7 | -2.4 |
| 2.2.2.2 Empresas Públicas | 2 | 9.4 | 4.3 | 1 | 0.2 | 2.7 | -.- |
| 2.2.2.3 Instituciones Financieras Públicas | 18.6 | 33.3 | 16.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | -100.0 |
| 2.2.2.4 Sector Privado | 39.5 | 41.8 | 63.4 | 56.5 | 47.8 | 43.4 | -9.2 |
| 2.3 Concesión Neta de Préstamos | -15.9 | -11.3 | -6.3 | -4.6 | -3.8 | -2.1 | -44.8 |
| 2.3.1 Resto del Gobierno General | -3.6 | -5.5 | -4.5 | -2.6 | -2.6 | -1.1 | -57.0 |
| 2.3.2 Empresas Públicas | -11.5 | -5 | -1.1 | -1.1 | -0.6 | -0.5 | -11.0 |
| 2.3.3 Instituciones Financieras Públicas | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | -100.0 |
| 2.3.4 Sector Privado | -0.6 | -0.7 | -0.5 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -9.6 |
| 3 Ahorro Corriente | 362.5 | 420.6 | 411.8 | -257.6 | -49.9 | 93.4 | -.- |
| 4 Ahorro Primario (No incluye intereses) | 809.4 | 918.8 | 921.2 | 260.3 | 290.3 | 411.7 | 41.8 |
| 5 Superávit - Déficit - Global | |||||||
| 5.1 Incluyendo Donaciones | -79.9 | -43.4 | -132.9 | -772 | -356 | -206 | -42.1 |
| 5.2 Excluyendo Donaciones | -116.1 | -99 | -185.1 | -855.5 | -383.6 | -285.6 | -25.5 |
| 6 Financiamiento Externo Neto | 430 | -148.1 | 57.7 | 757 | 121.2 | -118.8 | -198.0 |
| 6.1 Desembolsos de Deuda | 210.4 | 163.5 | 341.6 | 615.9 | 269.8 | 37.7 | -86.0 |
| 6.2 Colocación de Bonos | 617.6 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | -.- |
| 6.3 Amortización de Deuda | -398 | -311.6 | -283.9 | -258.9 | -148.5 | -156.5 | 5.4 |
| 7 Financiamiento Interno Neto | -350.1 | 191.5 | 75.3 | 15 | 234.8 | 324.8 | 38.4 |
| 7.1 Banco Central | -47.2 | 145.5 | 27.7 | -295.8 | 30.9 | 450.6 | -.- |
| 7.2 Bancos Comerciales | 28.1 | 67.9 | 37.8 | 269.4 | 340.2 | -76.5 | -122.5 |
| 7.3 Instituciones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.- |
| 7.4 Bonos Fuera del Sistema Bancario | -18.5 | -23.6 | 46.8 | 25.1 | -108.5 | -15.5 | -85.7 |
| 7.5 Otros | -312.5 | 1.7 | -37.1 | 16.3 | -27.8 | -33.8 | 21.4 |
| 7.5.1 Privatización y Venta de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.- |
| 7.5.2 Pago Sistema Previsional | -258.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.- |
| 7.5.3 Otros | -53.9 | 1.7 | -37.1 | 16.3 | -27.8 | -33.8 | 21.4 |
| 8 Partida Informativa | |||||||
| 8.1 Total Pensiones y Fideicomisos (8.1.1+8.1.2+8.1.3) | -349.4 | -345 | -458.3 | -370.1 | -214.9 | -194.4 | -9.5 |
| 8.1.1 Costo de Pensiones | -258.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.- |
| 8.1.2 FOP | -90.8 | -319.4 | -320.6 | -346 | -190.8 | -194.4 | 1.9 |
| 8.1.3 FOSEDU | 0 | -25.7 | -137.6 | -24.2 | -24.2 | 0 | -100.0 |
| 8.2 Superávit (déficit) incluyendo pensiones y fideicomisos (5.1-8.1) | -429.2 | -388.4 | -591.2 | -1142.2 | -570.9 | -400.4 | -29.9 |
Cifras del Ministerios de Hacienda
Variaciones porcentuales mayores de 200 son
omitidas